BKMR-6P-V30-84Y-F-C
414.10 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-6P-V30-84Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة مرتفعة (HT) |
|---|---|
| الضواغط | 6 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 250 l |
| الوزن الصافي | 1,865 كجم |
| أقصى تيار | 295.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 378.6 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | - |
| ط / ع / ا | 739/638/2010 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 414.10 | 135.26 | 3.06 | 232.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 85.27 | 114.80 | 151.58 | 196.52 | 250.54 | 314.58 | 389.51 | 476.15 | 575.22 | غير مُقيَّم |
| 25 | 75.79 | 103.49 | 137.86 | 179.84 | 230.37 | 290.37 | 360.77 | 442.44 | 536.16 | 642.51 |
| 30 | 66.72 | 92.55 | 124.49 | 163.49 | 210.47 | 266.41 | 332.26 | 408.93 | 497.26 | 597.94 |
| 35 | 58.10 | 82.02 | 111.51 | 147.49 | 190.91 | 242.76 | 304.02 | 375.65 | 458.57 | 553.56 |
| 40 | 49.97 | 71.95 | 98.95 | 131.89 | 171.73 | 219.47 | 276.12 | 342.68 | 420.16 | 509.44 |
| 45 | 42.36 | 62.38 | 86.87 | 116.75 | 152.99 | 196.59 | 248.61 | 310.09 | 382.11 | 465.67 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 75.30 | 102.12 | 134.74 | 174.21 | 221.58 | 277.98 | 344.55 | 422.42 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 117.08 | 152.41 | 195.17 | 246.51 | 307.68 | 379.95 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 48.97 | 56.88 | 64.66 | 72.02 | 78.67 | 84.30 | 88.62 | 91.34 | 92.15 | غير مُقيَّم |
| 25 | 49.35 | 57.70 | 66.08 | 74.19 | 81.75 | 88.45 | 93.99 | 98.08 | 100.42 | 100.72 |
| 30 | 49.68 | 58.46 | 67.43 | 76.29 | 84.74 | 92.49 | 99.24 | 104.69 | 108.55 | 110.52 |
| 35 | 50.01 | 59.21 | 68.75 | 78.33 | 87.67 | 96.45 | 104.40 | 111.20 | 116.56 | 120.19 |
| 40 | 50.35 | 59.95 | 70.05 | 80.35 | 90.55 | 100.36 | 109.48 | 117.62 | 124.47 | 129.75 |
| 45 | 50.72 | 60.71 | 71.35 | 82.35 | 93.41 | 104.23 | 114.52 | 123.98 | 132.31 | 139.21 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 72.69 | 84.38 | 96.28 | 108.10 | 119.54 | 130.30 | 140.09 | 148.62 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 99.18 | 111.98 | 124.56 | 136.61 | 147.86 | 157.98 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.74 | 2.02 | 2.34 | 2.73 | 3.18 | 3.73 | 4.40 | 5.21 | 6.24 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.54 | 1.79 | 2.09 | 2.42 | 2.82 | 3.28 | 3.84 | 4.51 | 5.34 | 6.38 |
| 30 | 1.34 | 1.58 | 1.85 | 2.14 | 2.48 | 2.88 | 3.35 | 3.91 | 4.58 | 5.41 |
| 35 | 1.16 | 1.39 | 1.62 | 1.88 | 2.18 | 2.52 | 2.91 | 3.38 | 3.93 | 4.61 |
| 40 | 0.99 | 1.20 | 1.41 | 1.64 | 1.90 | 2.19 | 2.52 | 2.91 | 3.38 | 3.93 |
| 45 | 0.84 | 1.03 | 1.22 | 1.42 | 1.64 | 1.89 | 2.17 | 2.50 | 2.89 | 3.35 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.04 | 1.21 | 1.40 | 1.61 | 1.85 | 2.13 | 2.46 | 2.84 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.18 | 1.36 | 1.57 | 1.80 | 2.08 | 2.40 |
| L | 4215 mm |
|---|---|
| P | 1400 mm |
| H | 1600 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.