BKMR-6PH-Z40-126Y-F-C
615.68 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-6PH-Z40-126Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة مرتفعة (HT) |
|---|---|
| الضواغط | 6 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 2,085 كجم |
| أقصى تيار | 431.4 A |
|---|---|
| تيار البدء | 518.7 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | - |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 615.68 | 195.25 | 3.15 | 325.8 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 118.58 | 161.23 | 215.22 | 281.91 | 362.67 | 458.86 | 571.79 | 702.66 | 852.52 | غير مُقيَّم |
| 25 | 106.80 | 146.86 | 197.41 | 259.82 | 335.49 | 425.81 | 532.13 | 655.75 | 797.78 | 959.10 |
| 30 | 95.28 | 132.53 | 179.44 | 237.38 | 307.76 | 392.00 | 491.50 | 607.63 | 741.63 | 894.49 |
| 35 | 84.22 | 118.49 | 161.57 | 214.84 | 279.72 | 357.67 | 450.15 | 558.58 | 684.32 | 828.52 |
| 40 | 73.85 | 104.96 | 144.02 | 192.44 | 251.64 | 323.10 | 408.35 | 508.87 | 626.13 | 761.46 |
| 45 | 64.36 | 92.13 | 127.03 | 170.43 | 223.77 | 288.57 | 366.38 | 458.79 | 567.38 | 693.64 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 110.82 | 149.05 | 196.38 | 254.35 | 324.56 | 408.68 | 508.40 | 625.44 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 169.78 | 220.78 | 283.25 | 358.93 | 449.68 | 557.40 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 72.92 | 82.82 | 92.53 | 101.58 | 109.52 | 115.89 | 120.23 | 122.07 | 120.97 | غير مُقيَّم |
| 25 | 73.13 | 84.01 | 95.01 | 105.66 | 115.52 | 124.11 | 130.98 | 135.67 | 137.71 | 136.66 |
| 30 | 73.12 | 84.83 | 96.97 | 109.07 | 120.68 | 131.35 | 140.60 | 147.98 | 153.03 | 155.29 |
| 35 | 72.91 | 85.29 | 98.41 | 111.81 | 125.04 | 137.62 | 149.10 | 159.02 | 166.92 | 172.35 |
| 40 | 72.49 | 85.40 | 99.35 | 113.90 | 128.58 | 142.93 | 156.49 | 168.80 | 179.41 | 187.84 |
| 45 | 71.88 | 85.16 | 99.80 | 115.35 | 131.33 | 147.30 | 162.78 | 177.33 | 190.49 | 201.78 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 99.77 | 116.15 | 133.29 | 150.72 | 167.99 | 184.62 | 200.17 | 214.17 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 134.48 | 153.22 | 172.11 | 190.68 | 208.47 | 225.03 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.63 | 1.95 | 2.33 | 2.78 | 3.31 | 3.96 | 4.76 | 5.76 | 7.05 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.46 | 1.75 | 2.08 | 2.46 | 2.90 | 3.43 | 4.06 | 4.83 | 5.79 | 7.02 |
| 30 | 1.30 | 1.56 | 1.85 | 2.18 | 2.55 | 2.98 | 3.50 | 4.11 | 4.85 | 5.76 |
| 35 | 1.16 | 1.39 | 1.64 | 1.92 | 2.24 | 2.60 | 3.02 | 3.51 | 4.10 | 4.81 |
| 40 | 1.02 | 1.23 | 1.45 | 1.69 | 1.96 | 2.26 | 2.61 | 3.01 | 3.49 | 4.05 |
| 45 | 0.90 | 1.08 | 1.27 | 1.48 | 1.70 | 1.96 | 2.25 | 2.59 | 2.98 | 3.44 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.11 | 1.28 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.21 | 2.54 | 2.92 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.26 | 1.44 | 1.65 | 1.88 | 2.16 | 2.48 |
| L | 4215 mm |
|---|---|
| P | 1400 mm |
| H | 1600 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.