BKMR-2N-W50-187Y-F-C
48.95 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-2N-W50-187Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 840 كجم |
| أقصى تيار | 178.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 347.1 A |
| السحب | 3"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 48.95 | 39.24 | 1.25 | 88.7 |
| -35 | 45 | 41.59 | 38.49 | 1.08 | 87.7 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40.08 | 57.82 | 80.34 | 108.29 | 142.30 | 183.06 | 231.21 | 287.37 | 352.15 |
| 25 | 34.60 | 51.21 | 72.17 | 98.13 | 129.76 | 167.72 | 212.69 | 265.32 | 326.23 |
| 30 | 29.30 | 44.79 | 64.22 | 88.25 | 117.53 | 152.74 | 194.57 | 243.70 | 300.78 |
| 35 | 24.14 | 38.55 | 56.49 | 78.62 | 105.59 | 138.09 | 176.82 | 222.49 | 275.78 |
| 40 | 19.13 | 32.47 | 48.95 | 69.21 | 93.91 | 123.74 | 159.42 | 201.67 | 251.22 |
| 45 | غير مُقيَّم | 26.55 | 41.59 | 60.02 | 82.49 | 109.69 | 142.36 | 181.24 | 227.09 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 34.42 | 51.04 | 71.32 | 95.94 | 125.64 | 161.20 | 203.40 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 42.28 | 60.40 | 82.49 | 109.28 | 141.58 | 180.23 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27.25 | 32.84 | 38.15 | 43.16 | 47.82 | 52.10 | 55.96 | 59.36 | 62.28 |
| 25 | 26.81 | 33.03 | 39.02 | 44.75 | 50.18 | 55.27 | 59.99 | 64.31 | 68.18 |
| 30 | 25.98 | 32.83 | 39.50 | 45.95 | 52.15 | 58.07 | 63.66 | 68.89 | 73.72 |
| 35 | 24.73 | 32.22 | 39.58 | 46.76 | 53.74 | 60.48 | 66.94 | 73.09 | 78.89 |
| 40 | 23.07 | 31.20 | 39.24 | 47.16 | 54.93 | 62.49 | 69.83 | 76.90 | 83.67 |
| 45 | غير مُقيَّم | 29.75 | 38.49 | 47.15 | 55.70 | 64.10 | 72.32 | 80.32 | 88.06 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 37.30 | 46.71 | 56.05 | 65.29 | 74.40 | 83.33 | 92.06 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 45.83 | 55.97 | 66.06 | 76.06 | 85.93 | 95.64 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.47 | 1.76 | 2.11 | 2.51 | 2.98 | 3.51 | 4.13 | 4.84 | 5.65 |
| 25 | 1.29 | 1.55 | 1.85 | 2.19 | 2.59 | 3.03 | 3.55 | 4.13 | 4.78 |
| 30 | 1.13 | 1.36 | 1.63 | 1.92 | 2.25 | 2.63 | 3.06 | 3.54 | 4.08 |
| 35 | 0.98 | 1.20 | 1.43 | 1.68 | 1.96 | 2.28 | 2.64 | 3.04 | 3.50 |
| 40 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.98 | 2.28 | 2.62 | 3.00 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.08 | 1.27 | 1.48 | 1.71 | 1.97 | 2.26 | 2.58 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.21 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.65 | 1.88 |
| L | 1915 mm |
|---|---|
| P | 800 mm |
| H | 1450 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.