BKMR-3N-V30-112Y-F-C
47.30 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-3N-V30-112Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 870 كجم |
| أقصى تيار | 168.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 244.6 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"5/8 |
| الطرد | 1"5/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 47.30 | 38.62 | 1.22 | 80.2 |
| -35 | 45 | 40.13 | 38.07 | 1.05 | 79.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40.93 | 58.22 | 79.65 | 105.73 | 137.01 | 174.01 | 217.27 | 267.29 | 324.54 |
| 25 | 35.01 | 51.13 | 71.04 | 95.28 | 124.39 | 158.91 | 199.38 | 246.33 | 300.26 |
| 30 | 29.42 | 44.36 | 62.78 | 85.18 | 112.13 | 144.18 | 181.87 | 225.76 | 276.38 |
| 35 | 24.17 | 37.94 | 54.86 | 75.44 | 100.25 | 129.82 | 164.75 | 205.59 | 252.91 |
| 40 | 19.26 | 31.87 | 47.30 | 66.08 | 88.74 | 115.87 | 148.04 | 185.84 | 229.87 |
| 45 | غير مُقيَّم | 26.18 | 40.13 | 57.10 | 77.65 | 102.34 | 131.76 | 166.54 | 207.29 |
| 50 | غير مُقيَّم | 20.87 | 33.35 | 48.54 | 66.98 | 89.25 | 115.96 | 147.73 | 185.23 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 40.42 | 56.78 | 76.66 | 100.67 | 129.48 | 163.78 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.98 | 32.52 | 38.04 | 43.43 | 48.58 | 53.37 | 57.68 | 61.41 | 64.42 |
| 25 | 26.55 | 32.56 | 38.64 | 44.67 | 50.54 | 56.12 | 61.31 | 65.99 | 70.04 |
| 30 | 25.86 | 32.32 | 38.92 | 45.56 | 52.11 | 58.45 | 64.48 | 70.08 | 75.12 |
| 35 | 24.94 | 31.81 | 38.91 | 46.11 | 53.31 | 60.38 | 67.21 | 73.69 | 79.70 |
| 40 | 23.82 | 31.06 | 38.62 | 46.35 | 54.16 | 61.93 | 69.53 | 76.86 | 83.80 |
| 45 | غير مُقيَّم | 30.10 | 38.07 | 46.31 | 54.70 | 63.12 | 71.46 | 79.60 | 87.43 |
| 50 | غير مُقيَّم | 28.94 | 37.30 | 46.00 | 54.93 | 63.97 | 73.02 | 81.94 | 90.63 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 45.45 | 54.89 | 64.52 | 74.23 | 83.90 | 93.41 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.52 | 1.79 | 2.09 | 2.43 | 2.82 | 3.26 | 3.77 | 4.35 | 5.04 |
| 25 | 1.32 | 1.57 | 1.84 | 2.13 | 2.46 | 2.83 | 3.25 | 3.73 | 4.29 |
| 30 | 1.14 | 1.37 | 1.61 | 1.87 | 2.15 | 2.47 | 2.82 | 3.22 | 3.68 |
| 35 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.15 | 2.45 | 2.79 | 3.17 |
| 40 | 0.81 | 1.03 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 1.87 | 2.13 | 2.42 | 2.74 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.87 | 1.05 | 1.23 | 1.42 | 1.62 | 1.84 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.89 | 1.06 | 1.22 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.04 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.03 | 1.19 | 1.36 | 1.54 | 1.75 |
| L | 2515 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1450 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.