BKMR-3N-W50-187Y-F-B
73.43 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-3N-W50-187Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 250 l |
| الوزن الصافي | 1,260 كجم |
| أقصى تيار | 267.3 A |
|---|---|
| تيار البدء | 436.2 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"5/8 |
| الطرد | 1"5/8 |
| ط / ع / ا | 739/638/2010 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 73.43 | 58.86 | 1.25 | 133.1 |
| -35 | 45 | 62.39 | 57.73 | 1.08 | 131.6 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 60.11 | 86.73 | 120.51 | 162.43 | 213.46 | 274.59 | 346.81 | 431.06 | 528.22 |
| 25 | 51.91 | 76.81 | 108.25 | 147.20 | 194.64 | 251.59 | 319.04 | 397.98 | 489.35 |
| 30 | 43.95 | 67.18 | 96.34 | 132.38 | 176.29 | 229.11 | 291.86 | 365.55 | 451.17 |
| 35 | 36.22 | 57.82 | 84.74 | 117.92 | 158.38 | 207.13 | 265.23 | 333.74 | 413.67 |
| 40 | 28.70 | 48.71 | 73.43 | 103.81 | 140.86 | 185.61 | 239.13 | 302.51 | 376.83 |
| 45 | غير مُقيَّم | 39.83 | 62.39 | 90.03 | 123.73 | 164.54 | 213.54 | 271.86 | 340.63 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 51.63 | 76.56 | 106.97 | 143.91 | 188.46 | 241.79 | 305.10 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 63.42 | 90.60 | 123.73 | 163.92 | 212.37 | 270.34 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40.87 | 49.26 | 57.23 | 64.74 | 71.73 | 78.14 | 83.94 | 89.05 | 93.42 |
| 25 | 40.22 | 49.55 | 58.53 | 67.12 | 75.27 | 82.91 | 89.99 | 96.46 | 102.27 |
| 30 | 38.97 | 49.25 | 59.25 | 68.93 | 78.23 | 87.10 | 95.49 | 103.33 | 110.58 |
| 35 | 37.10 | 48.33 | 59.36 | 70.14 | 80.61 | 90.72 | 100.41 | 109.63 | 118.33 |
| 40 | 34.60 | 46.80 | 58.86 | 70.74 | 82.39 | 93.74 | 104.75 | 115.35 | 125.51 |
| 45 | غير مُقيَّم | 44.62 | 57.73 | 70.72 | 83.55 | 96.15 | 108.48 | 120.48 | 132.10 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 55.95 | 70.06 | 84.08 | 97.94 | 111.60 | 125.00 | 138.09 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 68.75 | 83.96 | 99.09 | 114.09 | 128.89 | 143.46 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.47 | 1.76 | 2.11 | 2.51 | 2.98 | 3.51 | 4.13 | 4.84 | 5.65 |
| 25 | 1.29 | 1.55 | 1.85 | 2.19 | 2.59 | 3.03 | 3.55 | 4.13 | 4.78 |
| 30 | 1.13 | 1.36 | 1.63 | 1.92 | 2.25 | 2.63 | 3.06 | 3.54 | 4.08 |
| 35 | 0.98 | 1.20 | 1.43 | 1.68 | 1.96 | 2.28 | 2.64 | 3.04 | 3.50 |
| 40 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.98 | 2.28 | 2.62 | 3.00 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.08 | 1.27 | 1.48 | 1.71 | 1.97 | 2.26 | 2.58 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.21 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.65 | 1.88 |
| L | 2515 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1580 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.