BKMR-4N-V30-112Y-F-B
63.07 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-4N-V30-112Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 250 l |
| الوزن الصافي | 1,155 كجم |
| أقصى تيار | 224.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 300.6 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"5/8 |
| الطرد | 1"5/8 |
| ط / ع / ا | 739/638/2010 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 63.07 | 51.49 | 1.22 | 107.0 |
| -35 | 45 | 53.50 | 50.76 | 1.05 | 106.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 54.57 | 77.63 | 106.20 | 140.97 | 182.68 | 232.01 | 289.69 | 356.39 | 432.72 |
| 25 | 46.68 | 68.17 | 94.72 | 127.05 | 165.86 | 211.88 | 265.84 | 328.45 | 400.35 |
| 30 | 39.23 | 59.15 | 83.70 | 113.58 | 149.51 | 192.23 | 242.49 | 301.02 | 368.51 |
| 35 | 32.22 | 50.59 | 73.14 | 100.59 | 133.66 | 173.10 | 219.66 | 274.12 | 337.21 |
| 40 | 25.68 | 42.50 | 63.07 | 88.10 | 118.33 | 154.49 | 197.39 | 247.79 | 306.49 |
| 45 | غير مُقيَّم | 34.90 | 53.50 | 76.14 | 103.53 | 136.45 | 175.69 | 222.06 | 276.39 |
| 50 | غير مُقيَّم | 27.83 | 44.47 | 64.72 | 89.31 | 119.00 | 154.61 | 196.97 | 246.98 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 53.89 | 75.71 | 102.21 | 134.22 | 172.64 | 218.37 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35.98 | 43.36 | 50.72 | 57.91 | 64.77 | 71.16 | 76.91 | 81.87 | 85.90 |
| 25 | 35.40 | 43.41 | 51.52 | 59.56 | 67.38 | 74.83 | 81.75 | 87.98 | 93.38 |
| 30 | 34.48 | 43.09 | 51.90 | 60.74 | 69.47 | 77.93 | 85.97 | 93.43 | 100.16 |
| 35 | 33.26 | 42.42 | 51.88 | 61.48 | 71.07 | 80.50 | 89.62 | 98.25 | 106.27 |
| 40 | 31.76 | 41.42 | 51.49 | 61.80 | 72.22 | 82.57 | 92.71 | 102.48 | 111.73 |
| 45 | غير مُقيَّم | 40.13 | 50.76 | 61.74 | 72.93 | 84.16 | 95.28 | 106.13 | 116.58 |
| 50 | غير مُقيَّم | 38.58 | 49.73 | 61.33 | 73.24 | 85.30 | 97.35 | 109.25 | 120.84 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 60.59 | 73.18 | 86.03 | 98.97 | 111.87 | 124.55 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.52 | 1.79 | 2.09 | 2.43 | 2.82 | 3.26 | 3.77 | 4.35 | 5.04 |
| 25 | 1.32 | 1.57 | 1.84 | 2.13 | 2.46 | 2.83 | 3.25 | 3.73 | 4.29 |
| 30 | 1.14 | 1.37 | 1.61 | 1.87 | 2.15 | 2.47 | 2.82 | 3.22 | 3.68 |
| 35 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.15 | 2.45 | 2.79 | 3.17 |
| 40 | 0.81 | 1.03 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 1.87 | 2.13 | 2.42 | 2.74 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.87 | 1.05 | 1.23 | 1.42 | 1.62 | 1.84 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.89 | 1.06 | 1.22 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.04 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.03 | 1.19 | 1.36 | 1.54 | 1.75 |
| L | 3115 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1580 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.