BKMR-4N-W50-187Y-F-C
97.90 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-4N-W50-187Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 250 l |
| الوزن الصافي | 1,610 كجم |
| أقصى تيار | 356.4 A |
|---|---|
| تيار البدء | 525.3 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | 2"1/8 |
| ط / ع / ا | 739/638/2010 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 97.90 | 78.48 | 1.25 | 177.4 |
| -35 | 45 | 83.19 | 76.97 | 1.08 | 175.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80.15 | 115.64 | 160.69 | 216.57 | 284.61 | 366.12 | 462.41 | 574.75 | 704.30 |
| 25 | 69.21 | 102.42 | 144.34 | 196.27 | 259.52 | 335.45 | 425.39 | 530.64 | 652.46 |
| 30 | 58.60 | 89.58 | 128.45 | 176.50 | 235.06 | 305.48 | 389.15 | 487.40 | 601.56 |
| 35 | 48.29 | 77.09 | 112.98 | 157.23 | 211.17 | 276.18 | 353.64 | 444.98 | 551.56 |
| 40 | 38.26 | 64.94 | 97.90 | 138.42 | 187.82 | 247.49 | 318.85 | 403.35 | 502.44 |
| 45 | غير مُقيَّم | 53.10 | 83.19 | 120.04 | 164.98 | 219.39 | 284.72 | 362.48 | 454.17 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 68.84 | 102.08 | 142.63 | 191.87 | 251.28 | 322.39 | 406.81 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 84.57 | 120.80 | 164.97 | 218.56 | 283.16 | 360.45 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 54.50 | 65.68 | 76.31 | 86.32 | 95.64 | 104.19 | 111.91 | 118.73 | 124.57 |
| 25 | 53.63 | 66.06 | 78.04 | 89.50 | 100.35 | 110.54 | 119.99 | 128.62 | 136.37 |
| 30 | 51.96 | 65.66 | 79.00 | 91.91 | 104.31 | 116.14 | 127.31 | 137.77 | 147.44 |
| 35 | 49.47 | 64.44 | 79.15 | 93.52 | 107.48 | 120.96 | 133.88 | 146.17 | 157.77 |
| 40 | 46.13 | 62.40 | 78.48 | 94.33 | 109.85 | 124.99 | 139.66 | 153.80 | 167.34 |
| 45 | غير مُقيَّم | 59.50 | 76.97 | 94.30 | 111.40 | 128.20 | 144.64 | 160.64 | 176.13 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 74.60 | 93.42 | 112.10 | 130.59 | 148.80 | 166.67 | 184.11 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 91.67 | 111.95 | 132.12 | 152.12 | 171.86 | 191.28 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.47 | 1.76 | 2.11 | 2.51 | 2.98 | 3.51 | 4.13 | 4.84 | 5.65 |
| 25 | 1.29 | 1.55 | 1.85 | 2.19 | 2.59 | 3.03 | 3.55 | 4.13 | 4.78 |
| 30 | 1.13 | 1.36 | 1.63 | 1.92 | 2.25 | 2.63 | 3.06 | 3.54 | 4.08 |
| 35 | 0.98 | 1.20 | 1.43 | 1.68 | 1.96 | 2.28 | 2.64 | 3.04 | 3.50 |
| 40 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.98 | 2.28 | 2.62 | 3.00 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.08 | 1.27 | 1.48 | 1.71 | 1.97 | 2.26 | 2.58 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.21 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.65 | 1.88 |
| L | 3115 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1580 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.