BKMR-5N-4HE-18Y
55.50 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-5N-V15-71Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 5 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 1,235 كجم |
| أقصى تيار | 161.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 203.6 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"5/8 |
| الطرد | 1"5/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 55.83 | 42.41 | 1.32 | 89.0 |
| -35 | 45 | 48.57 | 42.82 | 1.13 | 89.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 45.71 | 63.61 | 84.20 | 108.44 | 137.25 | 171.62 | 212.53 | 260.94 | 317.80 |
| 25 | 40.43 | 57.65 | 77.22 | 100.05 | 127.08 | 159.30 | 197.69 | 243.24 | 296.93 |
| 30 | 35.04 | 51.60 | 70.16 | 91.62 | 116.91 | 147.01 | 182.93 | 225.65 | 276.20 |
| 35 | 29.56 | 45.46 | 63.03 | 83.14 | 106.72 | 134.75 | 168.22 | 208.16 | 255.61 |
| 40 | 24.00 | 39.24 | 55.83 | 74.62 | 96.52 | 122.51 | 153.57 | 190.77 | 235.17 |
| 45 | 18.39 | 32.96 | 48.57 | 66.05 | 86.31 | 110.28 | 138.99 | 173.49 | 214.87 |
| 50 | غير مُقيَّم | 26.64 | 41.27 | 57.46 | 76.09 | 98.09 | 124.48 | 156.32 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 48.86 | 65.89 | 85.96 | 110.07 | 139.33 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.64 | 33.22 | 38.22 | 43.35 | 48.30 | 52.77 | 56.46 | 59.07 | 60.29 |
| 25 | 28.77 | 33.85 | 39.46 | 45.29 | 51.05 | 56.43 | 61.13 | 64.85 | 67.29 |
| 30 | 28.86 | 34.43 | 40.63 | 47.16 | 53.71 | 59.99 | 65.69 | 70.51 | 74.16 |
| 35 | 28.82 | 34.87 | 41.65 | 48.86 | 56.20 | 63.36 | 70.05 | 75.96 | 80.80 |
| 40 | 28.55 | 35.06 | 42.41 | 50.29 | 58.40 | 66.44 | 74.11 | 81.10 | 87.12 |
| 45 | 27.94 | 34.92 | 42.82 | 51.36 | 60.23 | 69.13 | 77.76 | 85.82 | 93.01 |
| 50 | غير مُقيَّم | 34.32 | 42.78 | 51.96 | 61.58 | 71.34 | 80.92 | 90.04 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 52.00 | 62.36 | 72.95 | 83.48 | 93.64 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.60 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 2.84 | 3.25 | 3.76 | 4.42 | 5.27 |
| 25 | 1.41 | 1.70 | 1.96 | 2.21 | 2.49 | 2.82 | 3.23 | 3.75 | 4.41 |
| 30 | 1.21 | 1.50 | 1.73 | 1.94 | 2.18 | 2.45 | 2.78 | 3.20 | 3.72 |
| 35 | 1.03 | 1.30 | 1.51 | 1.70 | 1.90 | 2.13 | 2.40 | 2.74 | 3.16 |
| 40 | 0.84 | 1.12 | 1.32 | 1.48 | 1.65 | 1.84 | 2.07 | 2.35 | 2.70 |
| 45 | 0.66 | 0.94 | 1.13 | 1.29 | 1.43 | 1.60 | 1.79 | 2.02 | 2.31 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.78 | 0.96 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.54 | 1.74 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.32 | 1.49 | غير مُقيَّم |
| L | 3715 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1450 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.