BKMR-5N-V30-112Y-F-B
78.84 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-5N-V30-112Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 5 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 250 l |
| الوزن الصافي | 1,405 كجم |
| أقصى تيار | 280.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 356.6 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | 1"5/8 |
| ط / ع / ا | 739/638/2010 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 78.84 | 64.36 | 1.22 | 133.8 |
| -35 | 45 | 66.88 | 63.45 | 1.05 | 132.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68.21 | 97.03 | 132.74 | 176.22 | 228.34 | 290.02 | 362.12 | 445.49 | 540.90 |
| 25 | 58.36 | 85.21 | 118.41 | 158.81 | 207.32 | 264.85 | 332.30 | 410.56 | 500.44 |
| 30 | 49.04 | 73.94 | 104.63 | 141.97 | 186.89 | 240.29 | 303.11 | 376.27 | 460.63 |
| 35 | 40.28 | 63.23 | 91.43 | 125.74 | 167.08 | 216.37 | 274.58 | 342.65 | 421.51 |
| 40 | 32.11 | 53.12 | 78.84 | 110.13 | 147.91 | 193.12 | 246.73 | 309.74 | 383.11 |
| 45 | غير مُقيَّم | 43.63 | 66.88 | 95.17 | 129.42 | 170.56 | 219.61 | 277.57 | 345.49 |
| 50 | غير مُقيَّم | 34.79 | 55.59 | 80.90 | 111.64 | 148.75 | 193.26 | 246.22 | 308.72 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 67.37 | 94.63 | 127.76 | 167.78 | 215.79 | 272.96 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 44.97 | 54.19 | 63.39 | 72.38 | 80.96 | 88.94 | 96.14 | 102.34 | 107.37 |
| 25 | 44.25 | 54.27 | 64.40 | 74.45 | 84.23 | 93.54 | 102.18 | 109.98 | 116.73 |
| 30 | 43.10 | 53.86 | 64.87 | 75.93 | 86.84 | 97.42 | 107.47 | 116.79 | 125.20 |
| 35 | 41.57 | 53.02 | 64.85 | 76.85 | 88.84 | 100.63 | 112.02 | 122.82 | 132.83 |
| 40 | 39.69 | 51.77 | 64.36 | 77.25 | 90.27 | 103.21 | 115.88 | 128.10 | 139.66 |
| 45 | غير مُقيَّم | 50.16 | 63.45 | 77.18 | 91.16 | 105.19 | 119.10 | 132.67 | 145.72 |
| 50 | غير مُقيَّم | 48.23 | 62.16 | 76.66 | 91.55 | 106.62 | 121.69 | 136.57 | 151.05 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 75.74 | 91.48 | 107.53 | 123.72 | 139.83 | 155.69 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.52 | 1.79 | 2.09 | 2.43 | 2.82 | 3.26 | 3.77 | 4.35 | 5.04 |
| 25 | 1.32 | 1.57 | 1.84 | 2.13 | 2.46 | 2.83 | 3.25 | 3.73 | 4.29 |
| 30 | 1.14 | 1.37 | 1.61 | 1.87 | 2.15 | 2.47 | 2.82 | 3.22 | 3.68 |
| 35 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.15 | 2.45 | 2.79 | 3.17 |
| 40 | 0.81 | 1.03 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 1.87 | 2.13 | 2.42 | 2.74 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.87 | 1.05 | 1.23 | 1.42 | 1.62 | 1.84 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.89 | 1.06 | 1.22 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.04 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.03 | 1.19 | 1.36 | 1.54 | 1.75 |
| L | 3715 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1580 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.