BKMR-5N-W50-187Y-F-C
122.38 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-5N-W50-187Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 5 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 1,985 كجم |
| أقصى تيار | 445.5 A |
|---|---|
| تيار البدء | 614.4 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | 2"1/8 |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 122.38 | 98.10 | 1.25 | 221.8 |
| -35 | 45 | 103.98 | 96.22 | 1.08 | 219.4 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100.19 | 144.55 | 200.86 | 270.71 | 355.76 | 457.65 | 578.01 | 718.44 | 880.37 |
| 25 | 86.51 | 128.02 | 180.42 | 245.33 | 324.40 | 419.31 | 531.73 | 663.30 | 815.57 |
| 30 | 73.25 | 111.97 | 160.56 | 220.62 | 293.82 | 381.85 | 486.43 | 609.25 | 751.95 |
| 35 | 60.36 | 96.37 | 141.23 | 196.54 | 263.96 | 345.22 | 442.05 | 556.23 | 689.45 |
| 40 | 47.83 | 81.17 | 122.38 | 173.02 | 234.77 | 309.36 | 398.56 | 504.18 | 628.04 |
| 45 | غير مُقيَّم | 66.38 | 103.98 | 150.05 | 206.22 | 274.24 | 355.91 | 453.10 | 567.72 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 86.05 | 127.60 | 178.29 | 239.84 | 314.10 | 402.99 | 508.51 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 105.71 | 151.00 | 206.21 | 273.20 | 353.95 | 450.57 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68.12 | 82.10 | 95.38 | 107.90 | 119.55 | 130.24 | 139.89 | 148.41 | 155.71 |
| 25 | 67.04 | 82.58 | 97.56 | 111.87 | 125.44 | 138.18 | 149.98 | 160.77 | 170.46 |
| 30 | 64.95 | 82.08 | 98.75 | 114.88 | 130.39 | 145.17 | 159.14 | 172.22 | 184.30 |
| 35 | 61.83 | 80.55 | 98.94 | 116.90 | 134.35 | 151.20 | 167.35 | 182.72 | 197.22 |
| 40 | 57.66 | 77.99 | 98.10 | 117.91 | 137.31 | 156.23 | 174.58 | 192.25 | 209.18 |
| 45 | غير مُقيَّم | 74.37 | 96.22 | 117.87 | 139.25 | 160.25 | 180.80 | 200.80 | 220.16 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 93.25 | 116.77 | 140.13 | 163.24 | 186.00 | 208.33 | 230.14 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 114.58 | 139.94 | 165.15 | 190.14 | 214.82 | 239.09 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.47 | 1.76 | 2.11 | 2.51 | 2.98 | 3.51 | 4.13 | 4.84 | 5.65 |
| 25 | 1.29 | 1.55 | 1.85 | 2.19 | 2.59 | 3.03 | 3.55 | 4.13 | 4.78 |
| 30 | 1.13 | 1.36 | 1.63 | 1.92 | 2.25 | 2.63 | 3.06 | 3.54 | 4.08 |
| 35 | 0.98 | 1.20 | 1.43 | 1.68 | 1.96 | 2.28 | 2.64 | 3.04 | 3.50 |
| 40 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.98 | 2.28 | 2.62 | 3.00 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.08 | 1.27 | 1.48 | 1.71 | 1.97 | 2.26 | 2.58 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.21 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.65 | 1.88 |
| L | 3715 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1780 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.