BKMR-6N-V30-112Y-F-B
94.60 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-6N-V30-112Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 6 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 1,850 كجم |
| أقصى تيار | 336.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 412.6 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | - |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 94.60 | 77.23 | 1.22 | 160.5 |
| -35 | 45 | 80.25 | 76.14 | 1.05 | 159.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81.85 | 116.44 | 159.29 | 211.46 | 274.01 | 348.02 | 434.54 | 534.58 | 649.08 |
| 25 | 70.03 | 102.26 | 142.09 | 190.57 | 248.78 | 317.82 | 398.76 | 492.67 | 600.53 |
| 30 | 58.84 | 88.73 | 125.55 | 170.37 | 224.27 | 288.35 | 363.74 | 451.52 | 552.76 |
| 35 | 48.33 | 75.88 | 109.71 | 150.89 | 200.49 | 259.65 | 329.50 | 411.18 | 505.81 |
| 40 | 38.53 | 63.74 | 94.60 | 132.15 | 177.49 | 231.74 | 296.08 | 371.68 | 459.73 |
| 45 | غير مُقيَّم | 52.35 | 80.25 | 114.21 | 155.30 | 204.68 | 263.53 | 333.08 | 414.58 |
| 50 | غير مُقيَّم | 41.74 | 66.70 | 97.08 | 133.97 | 178.50 | 231.91 | 295.46 | 370.47 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 80.84 | 113.56 | 153.31 | 201.34 | 258.95 | 327.55 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 53.97 | 65.03 | 76.07 | 86.86 | 97.16 | 106.73 | 115.36 | 122.81 | 128.85 |
| 25 | 53.10 | 65.12 | 77.28 | 89.34 | 101.07 | 112.24 | 122.62 | 131.97 | 140.07 |
| 30 | 51.72 | 64.64 | 77.85 | 91.11 | 104.21 | 116.90 | 128.96 | 140.15 | 150.24 |
| 35 | 49.88 | 63.63 | 77.81 | 92.22 | 106.61 | 120.76 | 134.42 | 147.38 | 159.40 |
| 40 | 47.63 | 62.13 | 77.23 | 92.71 | 108.32 | 123.85 | 139.06 | 153.72 | 167.59 |
| 45 | غير مُقيَّم | 60.20 | 76.14 | 92.62 | 109.39 | 126.23 | 142.91 | 159.20 | 174.86 |
| 50 | غير مُقيَّم | 57.87 | 74.59 | 92.00 | 109.86 | 127.95 | 146.03 | 163.88 | 181.26 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 90.89 | 109.77 | 129.04 | 148.46 | 167.80 | 186.83 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.52 | 1.79 | 2.09 | 2.43 | 2.82 | 3.26 | 3.77 | 4.35 | 5.04 |
| 25 | 1.32 | 1.57 | 1.84 | 2.13 | 2.46 | 2.83 | 3.25 | 3.73 | 4.29 |
| 30 | 1.14 | 1.37 | 1.61 | 1.87 | 2.15 | 2.47 | 2.82 | 3.22 | 3.68 |
| 35 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.15 | 2.45 | 2.79 | 3.17 |
| 40 | 0.81 | 1.03 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 1.87 | 2.13 | 2.42 | 2.74 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.87 | 1.05 | 1.23 | 1.42 | 1.62 | 1.84 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.89 | 1.06 | 1.22 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.04 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.03 | 1.19 | 1.36 | 1.54 | 1.75 |
| L | 4215 mm |
|---|---|
| P | 1400 mm |
| H | 1600 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.