BKMR-6N-W50-187Y-F-C
146.85 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-6N-W50-187Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 6 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 2,560 كجم |
| أقصى تيار | 534.6 A |
|---|---|
| تيار البدء | 703.5 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | - |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 146.85 | 117.72 | 1.25 | 266.1 |
| -35 | 45 | 124.78 | 115.46 | 1.08 | 263.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 120.23 | 173.46 | 241.03 | 324.85 | 426.91 | 549.18 | 693.62 | 862.12 | 1056.45 |
| 25 | 103.81 | 153.62 | 216.51 | 294.40 | 389.28 | 503.17 | 638.08 | 795.97 | 978.69 |
| 30 | 87.89 | 134.37 | 192.67 | 264.75 | 352.59 | 458.23 | 583.72 | 731.10 | 902.34 |
| 35 | 72.43 | 115.64 | 169.47 | 235.84 | 316.76 | 414.26 | 530.47 | 667.47 | 827.34 |
| 40 | 57.40 | 97.41 | 146.85 | 207.63 | 281.73 | 371.23 | 478.27 | 605.02 | 753.65 |
| 45 | غير مُقيَّم | 79.65 | 124.78 | 180.06 | 247.46 | 329.08 | 427.09 | 543.72 | 681.26 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 103.25 | 153.12 | 213.95 | 287.81 | 376.92 | 483.59 | 610.21 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 126.85 | 181.20 | 247.46 | 327.84 | 424.74 | 540.68 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81.75 | 98.51 | 114.46 | 129.48 | 143.45 | 156.29 | 167.87 | 178.09 | 186.85 |
| 25 | 80.44 | 99.10 | 117.07 | 134.25 | 150.53 | 165.81 | 179.98 | 192.93 | 204.55 |
| 30 | 77.94 | 98.49 | 118.50 | 137.86 | 156.46 | 174.20 | 190.97 | 206.66 | 221.16 |
| 35 | 74.20 | 96.66 | 118.73 | 140.28 | 161.22 | 181.44 | 200.82 | 219.26 | 236.66 |
| 40 | 69.20 | 93.59 | 117.73 | 141.49 | 164.78 | 187.48 | 209.49 | 230.71 | 251.01 |
| 45 | غير مُقيَّم | 89.24 | 115.46 | 141.45 | 167.10 | 192.30 | 216.96 | 240.96 | 264.19 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 111.90 | 140.13 | 168.16 | 195.88 | 223.20 | 250.00 | 276.17 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 137.50 | 167.92 | 198.18 | 228.17 | 257.79 | 286.91 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.47 | 1.76 | 2.11 | 2.51 | 2.98 | 3.51 | 4.13 | 4.84 | 5.65 |
| 25 | 1.29 | 1.55 | 1.85 | 2.19 | 2.59 | 3.03 | 3.55 | 4.13 | 4.78 |
| 30 | 1.13 | 1.36 | 1.63 | 1.92 | 2.25 | 2.63 | 3.06 | 3.54 | 4.08 |
| 35 | 0.98 | 1.20 | 1.43 | 1.68 | 1.96 | 2.28 | 2.64 | 3.04 | 3.50 |
| 40 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.98 | 2.28 | 2.62 | 3.00 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.08 | 1.27 | 1.48 | 1.71 | 1.97 | 2.26 | 2.58 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.21 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.65 | 1.88 |
| L | 4215 mm |
|---|---|
| P | 1400 mm |
| H | 1600 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.