BKMR-3P-W40-142Y-F-C
230.86 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-3P-W40-142Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 250 l |
| الوزن الصافي | 1,215 كجم |
| أقصى تيار | 267.9 A |
|---|---|
| تيار البدء | 393.6 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 2"1/8 |
| الطرد | 2"5/8 |
| ط / ع / ا | 739/638/2010 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 255.02 | 96.63 | 2.64 | 170.2 |
| -10 | 45 | 230.86 | 101.98 | 2.26 | 177.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 72.05 | 100.47 | 134.00 | 173.68 | 220.61 | 275.86 | 340.51 | 415.57 | 501.97 |
| 25 | 63.87 | 91.45 | 123.73 | 161.77 | 206.65 | 259.48 | 321.35 | 393.31 | 476.35 |
| 30 | 55.91 | 82.33 | 113.06 | 149.14 | 191.67 | 241.76 | 300.53 | 369.08 | 448.46 |
| 35 | 48.40 | 73.35 | 102.22 | 136.05 | 175.92 | 222.97 | 278.33 | 343.16 | 418.57 |
| 40 | 41.54 | 64.74 | 91.46 | 122.73 | 159.66 | 203.36 | 255.02 | 315.82 | 386.94 |
| 45 | 35.53 | 56.71 | 81.01 | 109.46 | 143.14 | 183.21 | 230.86 | 287.33 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 49.45 | 71.08 | 96.45 | 126.63 | 162.79 | 206.15 | 258.00 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 61.90 | 83.96 | 110.41 | 142.41 | 181.23 | 228.19 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 43.13 | 49.23 | 54.95 | 60.01 | 64.12 | 66.99 | 68.35 | 67.90 | 65.35 |
| 25 | 44.05 | 50.91 | 57.56 | 63.72 | 69.12 | 73.45 | 76.45 | 77.82 | 77.28 |
| 30 | 44.85 | 52.36 | 59.85 | 67.03 | 73.61 | 79.32 | 83.87 | 86.96 | 88.33 |
| 35 | 45.52 | 53.59 | 61.82 | 69.92 | 77.61 | 84.59 | 90.59 | 95.33 | 98.50 |
| 40 | 46.06 | 54.60 | 63.48 | 72.41 | 81.10 | 89.27 | 96.63 | 102.90 | 107.80 |
| 45 | 46.46 | 55.38 | 64.82 | 74.48 | 84.08 | 93.34 | 101.98 | 109.70 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 55.94 | 65.84 | 76.14 | 86.56 | 96.82 | 106.63 | 115.71 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 66.54 | 77.38 | 88.53 | 99.70 | 110.59 | 120.93 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.67 | 2.04 | 2.44 | 2.89 | 3.44 | 4.12 | 4.98 | 6.12 | 7.68 |
| 25 | 1.45 | 1.80 | 2.15 | 2.54 | 2.99 | 3.53 | 4.20 | 5.05 | 6.16 |
| 30 | 1.25 | 1.57 | 1.89 | 2.23 | 2.60 | 3.05 | 3.58 | 4.24 | 5.08 |
| 35 | 1.06 | 1.37 | 1.65 | 1.95 | 2.27 | 2.64 | 3.07 | 3.60 | 4.25 |
| 40 | 0.90 | 1.19 | 1.44 | 1.70 | 1.97 | 2.28 | 2.64 | 3.07 | 3.59 |
| 45 | 0.76 | 1.02 | 1.25 | 1.47 | 1.70 | 1.96 | 2.26 | 2.62 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.08 | 1.27 | 1.46 | 1.68 | 1.93 | 2.23 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.93 | 1.08 | 1.25 | 1.43 | 1.64 | 1.89 | غير مُقيَّم |
| L | 2515 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1580 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.