BKMR-4P-W40-142Y-F-C
307.81 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-4P-W40-142Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 1,610 كجم |
| أقصى تيار | 357.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 482.9 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | 3"1/8 |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 340.02 | 128.84 | 2.64 | 227.0 |
| -10 | 45 | 307.81 | 135.97 | 2.26 | 236.3 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 96.07 | 133.96 | 178.66 | 231.58 | 294.15 | 367.82 | 454.01 | 554.09 | 669.30 |
| 25 | 85.16 | 121.94 | 164.97 | 215.69 | 275.54 | 345.98 | 428.46 | 524.41 | 635.14 |
| 30 | 74.55 | 109.78 | 150.74 | 198.85 | 255.56 | 322.35 | 400.71 | 492.11 | 597.95 |
| 35 | 64.53 | 97.81 | 136.29 | 181.39 | 234.56 | 297.29 | 371.11 | 457.55 | 558.09 |
| 40 | 55.38 | 86.32 | 121.95 | 163.65 | 212.87 | 271.15 | 340.02 | 421.09 | 515.91 |
| 45 | 47.38 | 75.61 | 108.01 | 145.94 | 190.85 | 244.28 | 307.81 | 383.10 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 65.94 | 94.78 | 128.60 | 168.84 | 217.05 | 274.87 | 344.00 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 82.53 | 111.95 | 147.22 | 189.88 | 241.63 | 304.25 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 57.50 | 65.64 | 73.27 | 80.01 | 85.49 | 89.32 | 91.13 | 90.53 | 87.14 |
| 25 | 58.74 | 67.87 | 76.74 | 84.96 | 92.15 | 97.94 | 101.93 | 103.76 | 103.04 |
| 30 | 59.80 | 69.81 | 79.80 | 89.37 | 98.15 | 105.76 | 111.82 | 115.95 | 117.77 |
| 35 | 60.69 | 71.46 | 82.43 | 93.23 | 103.48 | 112.79 | 120.79 | 127.10 | 131.34 |
| 40 | 61.41 | 72.80 | 84.64 | 96.54 | 108.13 | 119.02 | 128.84 | 137.21 | 143.73 |
| 45 | 61.95 | 73.85 | 86.42 | 99.30 | 112.11 | 124.46 | 135.97 | 146.26 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 74.59 | 87.78 | 101.52 | 115.42 | 129.09 | 142.17 | 154.27 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 88.71 | 103.18 | 118.04 | 132.93 | 147.45 | 161.23 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.67 | 2.04 | 2.44 | 2.89 | 3.44 | 4.12 | 4.98 | 6.12 | 7.68 |
| 25 | 1.45 | 1.80 | 2.15 | 2.54 | 2.99 | 3.53 | 4.20 | 5.05 | 6.16 |
| 30 | 1.25 | 1.57 | 1.89 | 2.23 | 2.60 | 3.05 | 3.58 | 4.24 | 5.08 |
| 35 | 1.06 | 1.37 | 1.65 | 1.95 | 2.27 | 2.64 | 3.07 | 3.60 | 4.25 |
| 40 | 0.90 | 1.19 | 1.44 | 1.70 | 1.97 | 2.28 | 2.64 | 3.07 | 3.59 |
| 45 | 0.76 | 1.02 | 1.25 | 1.47 | 1.70 | 1.96 | 2.26 | 2.62 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.08 | 1.27 | 1.46 | 1.68 | 1.93 | 2.23 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.93 | 1.08 | 1.25 | 1.43 | 1.64 | 1.89 | غير مُقيَّم |
| L | 3115 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1580 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.