BKMR-4P-Z40-126Y-F-C
244.25 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-4P-Z40-126Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 250 l |
| الوزن الصافي | 1,360 كجم |
| أقصى تيار | 287.6 A |
|---|---|
| تيار البدء | 374.9 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | 3"1/8 |
| ط / ع / ا | 739/638/2010 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 272.23 | 104.33 | 2.61 | 182.5 |
| -10 | 45 | 244.25 | 108.52 | 2.25 | 188.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 79.06 | 107.49 | 143.48 | 187.94 | 241.78 | 305.91 | 381.19 | 468.44 | 568.34 | غير مُقيَّم |
| 25 | 71.20 | 97.90 | 131.60 | 173.22 | 223.66 | 283.87 | 354.76 | 437.16 | 531.85 | 639.40 |
| 30 | 63.52 | 88.36 | 119.63 | 158.26 | 205.17 | 261.33 | 327.67 | 405.09 | 494.42 | 596.33 |
| 35 | 56.15 | 79.00 | 107.71 | 143.23 | 186.48 | 238.45 | 300.10 | 372.39 | 456.21 | 552.35 |
| 40 | 49.24 | 69.97 | 96.02 | 128.29 | 167.76 | 215.40 | 272.23 | 339.25 | 417.42 | 507.64 |
| 45 | 42.91 | 61.42 | 84.69 | 113.62 | 149.18 | 192.38 | 244.25 | 305.86 | 378.25 | 462.43 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 73.88 | 99.37 | 130.92 | 169.57 | 216.37 | 272.45 | 338.94 | 416.96 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 113.19 | 147.19 | 188.83 | 239.29 | 299.79 | 371.60 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 48.61 | 55.21 | 61.69 | 67.72 | 73.02 | 77.26 | 80.15 | 81.38 | 80.64 | غير مُقيَّم |
| 25 | 48.75 | 56.01 | 63.34 | 70.44 | 77.01 | 82.74 | 87.32 | 90.44 | 91.81 | 91.11 |
| 30 | 48.75 | 56.55 | 64.64 | 72.71 | 80.46 | 87.57 | 93.73 | 98.65 | 102.02 | 103.53 |
| 35 | 48.60 | 56.86 | 65.61 | 74.54 | 83.36 | 91.75 | 99.40 | 106.02 | 111.28 | 114.90 |
| 40 | 48.33 | 56.93 | 66.24 | 75.94 | 85.72 | 95.29 | 104.33 | 112.54 | 119.60 | 125.23 |
| 45 | 47.92 | 56.77 | 66.54 | 76.90 | 87.55 | 98.20 | 108.52 | 118.22 | 126.99 | 134.52 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 66.51 | 77.44 | 88.86 | 100.48 | 111.99 | 123.08 | 133.45 | 142.78 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 89.65 | 102.15 | 114.74 | 127.12 | 138.98 | 150.02 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.63 | 1.95 | 2.33 | 2.78 | 3.31 | 3.96 | 4.76 | 5.76 | 7.05 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.46 | 1.75 | 2.08 | 2.46 | 2.90 | 3.43 | 4.06 | 4.83 | 5.79 | 7.02 |
| 30 | 1.30 | 1.56 | 1.85 | 2.18 | 2.55 | 2.98 | 3.50 | 4.11 | 4.85 | 5.76 |
| 35 | 1.16 | 1.39 | 1.64 | 1.92 | 2.24 | 2.60 | 3.02 | 3.51 | 4.10 | 4.81 |
| 40 | 1.02 | 1.23 | 1.45 | 1.69 | 1.96 | 2.26 | 2.61 | 3.01 | 3.49 | 4.05 |
| 45 | 0.90 | 1.08 | 1.27 | 1.48 | 1.70 | 1.96 | 2.25 | 2.59 | 2.98 | 3.44 |
| 50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.11 | 1.28 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.21 | 2.54 | 2.92 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 1.26 | 1.44 | 1.65 | 1.88 | 2.16 | 2.48 |
| L | 3115 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1580 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.