BKMR-6P-W40-142Y-F-C
461.72 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-6P-W40-142Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 6 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 2,465 كجم |
| أقصى تيار | 535.8 A |
|---|---|
| تيار البدء | 661.5 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | - |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 510.03 | 193.26 | 2.64 | 340.5 |
| -10 | 45 | 461.72 | 203.95 | 2.26 | 354.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 144.10 | 200.95 | 268.00 | 347.37 | 441.22 | 551.73 | 681.02 | 831.14 | 1003.95 |
| 25 | 127.75 | 182.90 | 247.46 | 323.54 | 413.31 | 518.96 | 642.69 | 786.61 | 952.70 |
| 30 | 111.82 | 164.67 | 226.11 | 298.28 | 383.34 | 483.52 | 601.06 | 738.17 | 896.92 |
| 35 | 96.79 | 146.71 | 204.44 | 272.09 | 351.84 | 445.93 | 556.67 | 686.33 | 837.13 |
| 40 | 83.08 | 129.48 | 182.92 | 245.47 | 319.31 | 406.72 | 510.03 | 631.63 | 773.87 |
| 45 | 71.06 | 113.42 | 162.01 | 218.91 | 286.28 | 366.41 | 461.72 | 574.65 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 98.90 | 142.17 | 192.90 | 253.27 | 325.58 | 412.30 | 516.00 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 123.79 | 167.92 | 220.82 | 284.83 | 362.45 | 456.38 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 86.26 | 98.46 | 109.90 | 120.02 | 128.24 | 133.99 | 136.69 | 135.79 | 130.71 |
| 25 | 88.11 | 101.81 | 115.11 | 127.44 | 138.23 | 146.91 | 152.90 | 155.64 | 154.56 |
| 30 | 89.70 | 104.72 | 119.69 | 134.05 | 147.22 | 158.64 | 167.73 | 173.93 | 176.66 |
| 35 | 91.04 | 107.18 | 123.64 | 139.84 | 155.21 | 169.18 | 181.19 | 190.65 | 197.00 |
| 40 | 92.12 | 109.20 | 126.96 | 144.81 | 162.19 | 178.53 | 193.26 | 205.81 | 215.60 |
| 45 | 92.93 | 110.77 | 129.63 | 148.96 | 168.16 | 186.69 | 203.95 | 219.40 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 111.88 | 131.67 | 152.28 | 173.12 | 193.64 | 213.26 | 231.41 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 133.07 | 154.77 | 177.07 | 199.39 | 221.18 | 241.85 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.67 | 2.04 | 2.44 | 2.89 | 3.44 | 4.12 | 4.98 | 6.12 | 7.68 |
| 25 | 1.45 | 1.80 | 2.15 | 2.54 | 2.99 | 3.53 | 4.20 | 5.05 | 6.16 |
| 30 | 1.25 | 1.57 | 1.89 | 2.23 | 2.60 | 3.05 | 3.58 | 4.24 | 5.08 |
| 35 | 1.06 | 1.37 | 1.65 | 1.95 | 2.27 | 2.64 | 3.07 | 3.60 | 4.25 |
| 40 | 0.90 | 1.19 | 1.44 | 1.70 | 1.97 | 2.28 | 2.64 | 3.07 | 3.59 |
| 45 | 0.76 | 1.02 | 1.25 | 1.47 | 1.70 | 1.96 | 2.26 | 2.62 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.08 | 1.27 | 1.46 | 1.68 | 1.93 | 2.23 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.93 | 1.08 | 1.25 | 1.43 | 1.64 | 1.89 | غير مُقيَّم |
| L | 4215 mm |
|---|---|
| P | 1400 mm |
| H | 1600 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.