BC/BD-2x591FB1-B04 C
622.70 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-2x480OC1-B01 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 160,151 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 2,501.9 م² |
| الحجم الداخلي | 491.8 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 1,970 كجم |
| العدد | 8 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 900 rpm |
| القدرة الكهربائية | 14,400 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 56.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 89.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | D |
| الدخول | 5" |
|---|---|
| الخروج | 5" |
| BC/BD-2x480OC1-B01 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 371.73 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 622.33 | 371.92 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 865.93 | 620.40 | 372.08 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 1107.13 | 862.08 | 618.77 | 372.36 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1347.22 | 1101.46 | 858.84 | 617.62 | 372.71 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1586.69 | 1339.77 | 1096.68 | 856.43 | 617.00 | 373.51 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 287.21 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 475.87 | 287.20 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 658.66 | 474.12 | 287.23 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 839.50 | 655.40 | 472.68 | 287.37 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1019.44 | 834.80 | 652.69 | 471.69 | 287.73 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1198.87 | 1013.34 | 830.88 | 650.69 | 471.27 | 288.44 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 622.326 | 107.92 | 47.0 |
| سرعة منخفضة (Y) | 475.867 | 82.52 | 29.0 |
| A | 10150 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 2360 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 9700 mm |
| H | 2400 mm |
| I | 2310 mm |
| K | 10650 mm |
| D IN | 5" |
| D OUT | 5" |
| الطول | 10650 مم |
|---|---|
| العرض | 2360 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.