BSCR-3P-4DES-5Y
39.70 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-4TES-9Y
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 481 كجم |
| أقصى تيار | 39.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 101.0 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 44.90 | 17.70 | 2.54 | 30.2 |
| -10 | 45 | 40.20 | 18.60 | 2.16 | 31.6 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13.60 | 18.60 | 24.70 | 32.10 | 40.90 | 51.40 | 63.70 | 78.20 | 95.20 |
| 25 | 12.10 | 16.70 | 22.30 | 29.20 | 37.40 | 47.20 | 58.90 | 72.70 | 88.80 |
| 30 | 10.60 | 14.80 | 20.00 | 26.30 | 34.00 | 43.20 | 54.20 | 67.20 | 82.50 |
| 35 | 9.10 | 12.90 | 17.70 | 23.60 | 30.70 | 39.20 | 49.50 | 61.70 | 76.00 |
| 40 | 7.70 | 11.20 | 15.50 | 20.90 | 27.40 | 35.30 | 44.90 | 56.20 | 69.60 |
| 45 | 6.40 | 9.40 | 13.30 | 18.20 | 24.20 | 31.50 | 40.20 | 50.70 | 63.20 |
| 50 | 5.10 | 7.80 | 11.30 | 15.60 | 21.00 | 27.60 | 35.60 | 45.30 | 56.70 |
| 55 | 4.00 | 6.30 | 9.20 | 13.10 | 17.90 | 23.80 | 31.00 | 39.80 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.20 | 8.40 | 9.60 | 10.80 | 11.80 | 12.70 | 13.40 | 13.80 | 13.80 |
| 25 | 7.30 | 8.60 | 9.90 | 11.30 | 12.50 | 13.60 | 14.60 | 15.30 | 15.60 |
| 30 | 7.30 | 8.70 | 10.20 | 11.70 | 13.10 | 14.50 | 15.70 | 16.60 | 17.40 |
| 35 | 7.30 | 8.80 | 10.40 | 12.10 | 13.70 | 15.30 | 16.70 | 18.00 | 19.00 |
| 40 | 7.30 | 8.90 | 10.60 | 12.40 | 14.20 | 16.00 | 17.70 | 19.20 | 20.50 |
| 45 | 7.20 | 8.90 | 10.80 | 12.70 | 14.70 | 16.60 | 18.60 | 20.40 | 22.00 |
| 50 | 7.10 | 8.90 | 10.90 | 13.00 | 15.10 | 17.20 | 19.40 | 21.40 | 23.40 |
| 55 | 7.00 | 8.90 | 11.00 | 13.20 | 15.50 | 17.80 | 20.10 | 22.40 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.89 | 2.21 | 2.57 | 2.97 | 3.47 | 4.05 | 4.75 | 5.67 | 6.90 |
| 25 | 1.66 | 1.94 | 2.25 | 2.58 | 2.99 | 3.47 | 4.03 | 4.75 | 5.69 |
| 30 | 1.45 | 1.70 | 1.96 | 2.25 | 2.60 | 2.98 | 3.45 | 4.05 | 4.74 |
| 35 | 1.25 | 1.47 | 1.70 | 1.95 | 2.24 | 2.56 | 2.96 | 3.43 | 4.00 |
| 40 | 1.05 | 1.26 | 1.46 | 1.69 | 1.93 | 2.21 | 2.54 | 2.93 | 3.40 |
| 45 | 0.89 | 1.06 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.90 | 2.16 | 2.49 | 2.87 |
| 50 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.39 | 1.60 | 1.84 | 2.12 | 2.42 |
| 55 | 0.57 | 0.71 | 0.84 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 1.54 | 1.78 | غير مُقيَّم |
| الطول | 1320 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.