BSCR-4P-4CES-6Y
64.10 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-ZB95
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 438 كجم |
| أقصى تيار | 69.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 186.0 A |
| السحب | 2"5/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 70.10 | 28.20 | 2.49 | 52.8 |
| -10 | 45 | 63.50 | 31.50 | 2.02 | 57.6 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 49.00 | 61.30 | 75.70 | 92.60 | 112.00 | 134.40 | غير مُقيَّم |
| 25 | 45.80 | 57.60 | 71.40 | 87.40 | 105.90 | 127.10 | 151.20 |
| 30 | 42.20 | 53.60 | 66.80 | 82.00 | 99.50 | 119.60 | 142.50 |
| 35 | 38.10 | 49.20 | 61.80 | 76.20 | 92.90 | 111.80 | 133.40 |
| 40 | 33.60 | 44.30 | 56.40 | 70.10 | 85.80 | 103.70 | 124.10 |
| 45 | 28.50 | 38.90 | 50.50 | 63.50 | 78.30 | 95.20 | 114.50 |
| 50 | غير مُقيَّم | 33.00 | 44.10 | 56.50 | 70.40 | 86.30 | 104.40 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 37.20 | 48.90 | 62.00 | 77.00 | 94.00 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17.50 | 17.80 | 18.20 | 18.70 | 19.10 | 19.50 | غير مُقيَّم |
| 25 | 19.60 | 19.80 | 20.20 | 20.60 | 21.10 | 21.50 | 21.90 |
| 30 | 22.00 | 22.10 | 22.40 | 22.80 | 23.20 | 23.70 | 24.10 |
| 35 | 24.90 | 24.90 | 25.00 | 25.30 | 25.60 | 26.10 | 26.50 |
| 40 | 28.30 | 28.00 | 28.00 | 28.20 | 28.40 | 28.80 | 29.20 |
| 45 | 32.20 | 31.70 | 31.50 | 31.50 | 31.60 | 31.90 | 32.20 |
| 50 | غير مُقيَّم | 36.10 | 35.60 | 35.40 | 35.30 | 35.40 | 35.70 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 40.30 | 39.80 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.80 | 3.44 | 4.16 | 4.95 | 5.86 | 6.89 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.34 | 2.91 | 3.53 | 4.24 | 5.02 | 5.91 | 6.90 |
| 30 | 1.92 | 2.43 | 2.98 | 3.60 | 4.29 | 5.05 | 5.91 |
| 35 | 1.53 | 1.98 | 2.47 | 3.01 | 3.63 | 4.28 | 5.03 |
| 40 | 1.19 | 1.58 | 2.01 | 2.49 | 3.02 | 3.60 | 4.25 |
| 45 | 0.89 | 1.23 | 1.60 | 2.02 | 2.48 | 2.98 | 3.56 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.91 | 1.24 | 1.60 | 1.99 | 2.44 | 2.92 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.23 | 1.57 | 1.94 | 2.37 |
| الطول | 1785 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.