BSCR-4P-4PES-12Y
91.40 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-ZB114
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 120 l |
| الوزن الصافي | 533 كجم |
| أقصى تيار | 116.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 261.0 A |
| السحب | 2"5/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 1"5/8 |
| ط / ع / ا | 714/455/1834 مم |
|---|---|
| الوزن | 120 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 111.30 | 45.10 | 2.47 | 91.2 |
| -10 | 45 | 100.40 | 50.40 | 1.99 | 98.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 78.40 | 98.20 | 121.20 | 147.90 | 178.60 | 213.60 | غير مُقيَّم |
| 25 | 72.50 | 91.80 | 114.10 | 139.80 | 169.40 | 203.20 | 241.40 |
| 30 | 66.00 | 84.70 | 106.30 | 131.00 | 159.40 | 191.90 | 228.70 |
| 35 | 59.00 | 77.10 | 97.80 | 121.50 | 148.70 | 179.70 | 214.90 |
| 40 | 51.50 | 69.00 | 88.80 | 111.30 | 137.10 | 166.60 | 200.30 |
| 45 | 43.60 | 60.30 | 79.10 | 100.40 | 124.80 | 152.80 | 184.80 |
| 50 | غير مُقيَّم | 51.20 | 68.90 | 89.00 | 111.90 | 138.20 | 168.40 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 58.30 | 77.00 | 98.40 | 123.00 | 151.40 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.30 | 28.90 | 29.60 | 30.30 | 31.00 | 31.50 | غير مُقيَّم |
| 25 | 31.50 | 32.00 | 32.60 | 33.40 | 34.10 | 34.70 | 35.20 |
| 30 | 35.40 | 35.60 | 36.10 | 36.70 | 37.40 | 38.10 | 38.70 |
| 35 | 40.00 | 39.90 | 40.20 | 40.60 | 41.20 | 41.80 | 42.50 |
| 40 | 45.50 | 45.10 | 45.00 | 45.10 | 45.50 | 46.00 | 46.60 |
| 45 | 52.10 | 51.20 | 50.60 | 50.40 | 50.50 | 50.80 | 51.30 |
| 50 | غير مُقيَّم | 58.30 | 57.30 | 56.70 | 56.40 | 56.40 | 56.60 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 65.10 | 64.00 | 63.20 | 62.80 | 62.70 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.77 | 3.40 | 4.09 | 4.88 | 5.76 | 6.78 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.30 | 2.87 | 3.50 | 4.19 | 4.97 | 5.86 | 6.86 |
| 30 | 1.86 | 2.38 | 2.94 | 3.57 | 4.26 | 5.04 | 5.91 |
| 35 | 1.48 | 1.93 | 2.43 | 2.99 | 3.61 | 4.30 | 5.06 |
| 40 | 1.13 | 1.53 | 1.97 | 2.47 | 3.01 | 3.62 | 4.30 |
| 45 | 0.84 | 1.18 | 1.56 | 1.99 | 2.47 | 3.01 | 3.60 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.20 | 1.57 | 1.98 | 2.45 | 2.98 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.90 | 1.20 | 1.56 | 1.96 | 2.41 |
| الطول | 2230 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.