BSCR-3P-4DES-5Y
39.70 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-ZB45
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 430 كجم |
| أقصى تيار | 44.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 107.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
مُقيَّمة من بيانات الضواغط: هذه المجموعة لم تعد ضمن البرنامج الحالي للصانع.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 43.07 | 17.20 | 2.50 | 35.3 |
| -10 | 45 | 39.20 | 19.20 | 2.04 | 38.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30.67 | 38.40 | 47.47 | 58.00 | 70.27 | 84.27 | غير مُقيَّم |
| 25 | 28.67 | 35.87 | 44.40 | 54.40 | 66.00 | 79.20 | 94.27 |
| 30 | 26.53 | 33.33 | 41.33 | 50.67 | 61.60 | 74.13 | 88.40 |
| 35 | 24.40 | 30.67 | 38.13 | 46.93 | 57.07 | 68.93 | 82.40 |
| 40 | 22.27 | 28.00 | 34.93 | 43.07 | 52.53 | 63.60 | 76.40 |
| 45 | 20.00 | 25.33 | 31.60 | 39.20 | 48.00 | 58.27 | 70.27 |
| 50 | 17.73 | 22.53 | 28.40 | 35.20 | 43.33 | 52.93 | 64.13 |
| 55 | غير مُقيَّم | 19.87 | 25.07 | 31.33 | 38.80 | 47.60 | 58.00 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10.80 | 10.80 | 10.67 | 10.67 | 10.53 | 10.40 | غير مُقيَّم |
| 25 | 12.27 | 12.13 | 12.13 | 12.00 | 12.00 | 11.87 | 11.73 |
| 30 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.60 | 13.47 | 13.33 | 13.20 |
| 35 | 15.47 | 15.47 | 15.33 | 15.33 | 15.20 | 15.07 | 14.93 |
| 40 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.07 | 16.93 | 16.80 |
| 45 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.07 | 18.93 |
| 50 | 21.33 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.33 | 21.20 | 21.07 |
| 55 | غير مُقيَّم | 23.73 | 23.87 | 23.87 | 23.73 | 23.60 | 23.47 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.84 | 3.56 | 4.45 | 5.44 | 6.67 | 8.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.34 | 2.96 | 3.66 | 4.53 | 5.50 | 6.67 | 8.03 |
| 30 | 1.93 | 2.43 | 3.01 | 3.73 | 4.57 | 5.56 | 6.70 |
| 35 | 1.58 | 1.98 | 2.49 | 3.06 | 3.75 | 4.58 | 5.52 |
| 40 | 1.29 | 1.63 | 2.03 | 2.50 | 3.08 | 3.76 | 4.55 |
| 45 | 1.04 | 1.32 | 1.65 | 2.04 | 2.50 | 3.06 | 3.71 |
| 50 | 0.83 | 1.05 | 1.32 | 1.64 | 2.03 | 2.50 | 3.04 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.84 | 1.05 | 1.31 | 1.63 | 2.02 | 2.47 |
| الطول | 2230 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1225 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.