BKMR-6P-6FE-50Y
740.04 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-6P-6MK-50X
الظروف الاسمية: تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة مرتفعة (HT) |
|---|---|
| الضواغط | 6 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 350 l |
| الوزن الصافي | 1,955 كجم |
| أقصى تيار | 495.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 805.7 A |
| السحب | - |
|---|---|
| السائل | - |
| الطرد | - |
| ط / ع / ا | 993/856/1942 مم |
|---|---|
| الوزن | 290 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر 2 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
مُقيَّمة من بيانات الضواغط: هذه المجموعة لم تعد ضمن البرنامج الحالي للصانع.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 768.24 | 249.00 | 3.09 | 443.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 159.00 | 215.52 | 282.84 | 362.88 | 457.32 | 568.08 | 696.84 | 845.40 | 1015.20 | 1207.56 |
| 25 | 142.80 | 197.40 | 261.84 | 338.04 | 427.68 | 532.92 | 655.44 | 797.04 | 959.28 | 1143.72 |
| 30 | 125.76 | 178.08 | 239.40 | 311.52 | 396.36 | 495.72 | 611.76 | 746.16 | 900.60 | 1076.88 |
| 35 | 108.12 | 157.92 | 215.88 | 283.56 | 363.24 | 456.72 | 565.92 | 692.88 | 839.52 | 1007.40 |
| 40 | 90.24 | 137.16 | 191.40 | 254.64 | 328.80 | 416.04 | 518.40 | 637.68 | 776.04 | 935.40 |
| 45 | غير مُقيَّم | 116.28 | 166.32 | 224.64 | 293.28 | 374.04 | 469.20 | 580.68 | 710.64 | 861.24 |
| 50 | غير مُقيَّم | 95.40 | 141.12 | 194.28 | 256.92 | 330.96 | 418.68 | 522.00 | 643.44 | 785.16 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 115.92 | 163.68 | 220.08 | 287.16 | 367.20 | 462.36 | 575.04 | 707.64 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 91.68 | 103.92 | 115.44 | 126.00 | 135.48 | 144.00 | 151.32 | 157.32 | 162.12 | 165.36 |
| 25 | 94.56 | 108.48 | 121.56 | 133.80 | 145.08 | 155.28 | 164.28 | 172.20 | 178.68 | 183.96 |
| 30 | 96.60 | 112.20 | 127.08 | 141.00 | 154.08 | 166.08 | 177.12 | 186.84 | 195.36 | 202.56 |
| 35 | 97.44 | 114.96 | 131.64 | 147.48 | 162.48 | 176.52 | 189.48 | 201.24 | 211.80 | 221.16 |
| 40 | 97.08 | 116.52 | 135.12 | 153.00 | 170.04 | 186.12 | 201.12 | 215.16 | 227.88 | 239.40 |
| 45 | غير مُقيَّم | 116.76 | 137.52 | 157.44 | 176.64 | 194.88 | 212.16 | 228.36 | 243.36 | 257.16 |
| 50 | غير مُقيَّم | 115.44 | 138.36 | 160.56 | 182.04 | 202.56 | 222.12 | 240.72 | 258.12 | 274.32 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 137.64 | 162.24 | 186.00 | 208.92 | 231.00 | 252.00 | 271.92 | 290.76 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.73 | 2.07 | 2.45 | 2.88 | 3.38 | 3.94 | 4.61 | 5.37 | 6.26 | 7.30 |
| 25 | 1.51 | 1.82 | 2.15 | 2.53 | 2.95 | 3.43 | 3.99 | 4.63 | 5.37 | 6.22 |
| 30 | 1.30 | 1.59 | 1.88 | 2.21 | 2.57 | 2.98 | 3.45 | 3.99 | 4.61 | 5.32 |
| 35 | 1.11 | 1.37 | 1.64 | 1.92 | 2.24 | 2.59 | 2.99 | 3.44 | 3.96 | 4.56 |
| 40 | 0.93 | 1.18 | 1.42 | 1.66 | 1.93 | 2.24 | 2.58 | 2.96 | 3.41 | 3.91 |
| 45 | غير مُقيَّم | 1.00 | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.92 | 2.21 | 2.54 | 2.92 | 3.35 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.83 | 1.02 | 1.21 | 1.41 | 1.63 | 1.88 | 2.17 | 2.49 | 2.86 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.84 | 1.01 | 1.18 | 1.37 | 1.59 | 1.83 | 2.11 | 2.43 |
| الطول | 4215 مم |
|---|---|
| العرض | 1400 مم |
| الارتفاع | 1600 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.