BC/BD-2X263BA5-B19 C
81.10 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-180ND1-B01 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 20,028 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 411.6 م² |
| الحجم الداخلي | 47.8 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 322 كجم |
| العدد | 1 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 900 rpm |
| القدرة الكهربائية | 1,800 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 48.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 80.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | D |
| الدخول | 2" |
|---|---|
| الخروج | 2" |
| BC/BD-180ND1-B01 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 48.75 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 81.18 | 48.74 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 112.63 | 80.88 | 48.75 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 143.74 | 112.07 | 80.64 | 48.77 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 174.71 | 142.93 | 111.59 | 80.45 | 48.82 | غير مُقيَّم |
| 60 | 205.58 | 173.64 | 142.24 | 111.23 | 80.35 | 48.92 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37.52 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 61.80 | 37.51 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 85.25 | 61.54 | 37.50 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 108.43 | 84.78 | 61.32 | 37.51 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 131.49 | 107.76 | 84.38 | 61.16 | 37.55 | غير مُقيَّم |
| 60 | 154.47 | 130.62 | 107.20 | 84.09 | 61.09 | 37.64 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 81.180 | 14.08 | 46.9 |
| سرعة منخفضة (Y) | 61.796 | 10.72 | 28.8 |
| A | 2750 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 1240 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 2500 mm |
| H | 2400 mm |
| I | 1190 mm |
| K | 3050 mm |
| D IN | 2" |
| D OUT | 2" |
| الطول | 3050 مم |
|---|---|
| العرض | 1240 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.