BC/BD-691DD5-B04 C
491.57 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-2X680HC5-B01 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 191,286 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 1,089.3 م² |
| الحجم الداخلي | 214.0 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 1,574 كجم |
| العدد | 12 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 900 rpm |
| القدرة الكهربائية | 21,600 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 61.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 92.9 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 6" |
|---|---|
| الخروج | 6" |
| BC/BD-2X680HC5-B01 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 273.32 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 491.36 | 276.55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 703.91 | 493.48 | 279.42 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 914.83 | 705.30 | 495.51 | 282.01 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1124.97 | 915.60 | 706.81 | 497.59 | 284.49 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1334.71 | 1125.18 | 916.66 | 708.58 | 499.84 | 286.97 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 218.65 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 390.77 | 221.37 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 557.74 | 392.46 | 223.74 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 723.12 | 558.77 | 394.07 | 225.90 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 887.83 | 723.66 | 559.95 | 395.76 | 227.99 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1052.13 | 887.88 | 724.47 | 561.39 | 397.65 | 230.10 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 491.361 | 85.28 | 22.4 |
| سرعة منخفضة (Y) | 390.769 | 67.81 | 14.9 |
| A | 6850 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 2310 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 6400 mm |
| H | 1050 mm |
| I | 2260 mm |
| K | 7350 mm |
| D IN | 6" |
| D OUT | 6" |
| الطول | 6850 مم |
|---|---|
| العرض | 2310 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.