BC/BD-2x791FB5-B04 C
771.19 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-2x491GD1-B04 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 206,507 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 3,294.7 م² |
| الحجم الداخلي | 433.1 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 2,134 كجم |
| العدد | 8 |
|---|---|
| القطر | 910 مم |
| السرعة | 840 rpm |
| القدرة الكهربائية | 22,400 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 67.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 99.6 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 6" |
|---|---|
| الخروج | 6" |
| BC/BD-2x491GD1-B04 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 447.58 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 772.06 | 449.89 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 1085.73 | 771.25 | 451.88 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 1395.77 | 1082.33 | 770.57 | 453.74 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1704.06 | 1389.93 | 1079.49 | 770.36 | 455.63 | غير مُقيَّم |
| 60 | 2011.38 | 1695.92 | 1385.08 | 1077.54 | 770.79 | 457.87 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 348.72 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 594.86 | 350.56 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 831.48 | 594.08 | 352.13 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 1064.91 | 828.69 | 593.52 | 353.63 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1296.88 | 1060.30 | 826.47 | 593.40 | 355.24 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1528.01 | 1290.52 | 1056.57 | 825.05 | 593.87 | 357.13 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 772.059 | 133.88 | 22.6 |
| سرعة منخفضة (Y) | 594.864 | 103.16 | 14.1 |
| A | 10150 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 2360 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 9700 mm |
| H | 2400 mm |
| I | 2310 mm |
| K | 10650 mm |
| D IN | 6" |
| D OUT | 6" |
| الطول | 10650 مم |
|---|---|
| العرض | 2360 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.