BC/BD-2X680DC1-B01 C
634.11 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-2x780AB1-B01 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 246,519 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 1,729.7 م² |
| الحجم الداخلي | 243.6 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 2,002 كجم |
| العدد | 14 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 900 rpm |
| القدرة الكهربائية | 25,200 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 60.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 93.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 5" |
|---|---|
| الخروج | 5" |
| BC/BD-2x780AB1-B01 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 350.67 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 632.71 | 354.32 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 908.62 | 634.88 | 357.53 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 1182.65 | 909.60 | 636.93 | 360.49 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1455.75 | 1182.53 | 910.70 | 639.01 | 363.28 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1728.34 | 1454.59 | 1182.76 | 912.12 | 641.30 | 366.14 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 285.83 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 511.32 | 288.69 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 731.07 | 512.78 | 291.15 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 948.96 | 731.37 | 514.14 | 293.47 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1165.97 | 948.23 | 731.83 | 515.58 | 295.66 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1382.49 | 1164.27 | 947.88 | 732.63 | 517.26 | 297.94 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 632.706 | 109.82 | 33.6 |
| سرعة منخفضة (Y) | 511.324 | 88.74 | 22.8 |
| A | 8950 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 2360 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 8500 mm |
| H | 1200 mm |
| I | 2310 mm |
| K | 9450 mm |
| D IN | 5" |
| D OUT | 5" |
| الطول | 8950 مم |
|---|---|
| العرض | 2360 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.