BC/BD-980DB1-B03 C
269.57 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-480FC1-B01 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 72,439 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 911.8 م² |
| الحجم الداخلي | 177.3 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 881 كجم |
| العدد | 4 |
|---|---|
| القطر | 800 مم |
| السرعة | 900 rpm |
| القدرة الكهربائية | 7,200 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 55.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 86.9 dB(A) |
| فئة الطاقة | D |
| الدخول | 4" |
|---|---|
| الخروج | 4" |
| BC/BD-480FC1-B01 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 160.53 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 269.55 | 160.79 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 375.77 | 269.12 | 161.06 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 481.03 | 374.71 | 268.83 | 161.37 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 585.85 | 479.38 | 373.91 | 268.73 | 161.80 | غير مُقيَّم |
| 60 | 690.43 | 583.63 | 478.12 | 373.47 | 268.93 | 162.39 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 124.79 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 207.32 | 124.86 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 287.52 | 206.77 | 124.92 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 366.95 | 286.42 | 206.34 | 125.06 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 446.00 | 365.32 | 285.54 | 206.10 | 125.33 | غير مُقيَّم |
| 60 | 524.86 | 443.86 | 364.00 | 284.96 | 206.13 | 125.75 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 269.551 | 46.75 | 71.2 |
| سرعة منخفضة (Y) | 207.316 | 35.96 | 44.7 |
| A | 7350 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 1240 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 7100 mm |
| H | 1750 mm |
| I | 1190 mm |
| K | 7650 mm |
| D IN | 4" |
| D OUT | 4" |
| الطول | 7650 مم |
|---|---|
| العرض | 1240 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.