BSCR-3P-4PES-12Y
68.60 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-ZB76
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 506 كجم |
| أقصى تيار | 72.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 172.0 A |
| السحب | 2"5/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 76.20 | 29.30 | 2.60 | 56.3 |
| -10 | 45 | 69.60 | 32.60 | 2.13 | 60.4 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 52.40 | 65.30 | 80.80 | 99.20 | 120.60 | 145.50 | غير مُقيَّم |
| 25 | 49.50 | 61.80 | 76.50 | 93.80 | 114.10 | 137.50 | 164.40 |
| 30 | 46.30 | 58.00 | 71.90 | 88.20 | 107.30 | 129.30 | 154.70 |
| 35 | 42.70 | 53.90 | 67.00 | 82.30 | 100.20 | 121.00 | 144.80 |
| 40 | 38.70 | 49.40 | 61.80 | 76.20 | 92.90 | 112.30 | 134.70 |
| 45 | 34.30 | 44.50 | 56.20 | 69.60 | 85.30 | 103.40 | 124.30 |
| 50 | غير مُقيَّم | 39.20 | 50.20 | 62.80 | 77.30 | 94.10 | 113.60 |
| 55 | غير مُقيَّم | 33.40 | 43.70 | 55.50 | 68.90 | 84.60 | 102.70 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18.50 | 18.90 | 19.30 | 19.70 | 20.10 | 20.50 | غير مُقيَّم |
| 25 | 20.50 | 20.90 | 21.30 | 21.70 | 22.00 | 22.40 | 22.80 |
| 30 | 22.80 | 23.20 | 23.50 | 23.90 | 24.20 | 24.60 | 24.90 |
| 35 | 25.40 | 25.80 | 26.10 | 26.40 | 26.70 | 27.00 | 27.30 |
| 40 | 28.30 | 28.70 | 29.00 | 29.30 | 29.60 | 29.80 | 30.10 |
| 45 | 31.70 | 32.10 | 32.30 | 32.60 | 32.80 | 33.00 | 33.20 |
| 50 | غير مُقيَّم | 35.90 | 36.10 | 36.30 | 36.50 | 36.60 | 36.80 |
| 55 | غير مُقيَّم | 40.20 | 40.40 | 40.50 | 40.60 | 40.70 | 40.80 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.83 | 3.46 | 4.19 | 5.04 | 6.00 | 7.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.41 | 2.96 | 3.59 | 4.32 | 5.19 | 6.14 | 7.21 |
| 30 | 2.03 | 2.50 | 3.06 | 3.69 | 4.43 | 5.26 | 6.21 |
| 35 | 1.68 | 2.09 | 2.57 | 3.12 | 3.75 | 4.48 | 5.30 |
| 40 | 1.37 | 1.72 | 2.13 | 2.60 | 3.14 | 3.77 | 4.48 |
| 45 | 1.08 | 1.39 | 1.74 | 2.13 | 2.60 | 3.13 | 3.74 |
| 50 | غير مُقيَّم | 1.09 | 1.39 | 1.73 | 2.12 | 2.57 | 3.09 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.83 | 1.08 | 1.37 | 1.70 | 2.08 | 2.52 |
| الطول | 2230 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.