BSCR-3P-4NES-14Y
82.10 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-ZB95
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 120 l |
| الوزن الصافي | 526 كجم |
| أقصى تيار | 92.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 209.0 A |
| السحب | 2"5/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 1"5/8 |
| ط / ع / ا | 714/455/1834 مم |
|---|---|
| الوزن | 120 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 93.50 | 37.50 | 2.49 | 70.4 |
| -10 | 45 | 84.70 | 42.00 | 2.02 | 76.8 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 65.40 | 81.80 | 101.00 | 123.40 | 149.40 | 179.20 | غير مُقيَّم |
| 25 | 61.00 | 76.80 | 95.20 | 116.60 | 141.20 | 169.50 | 201.60 |
| 30 | 56.20 | 71.40 | 89.00 | 109.30 | 132.70 | 159.50 | 189.90 |
| 35 | 50.80 | 65.50 | 82.40 | 101.70 | 123.80 | 149.10 | 177.90 |
| 40 | 44.80 | 59.10 | 75.20 | 93.50 | 114.40 | 138.30 | 165.50 |
| 45 | 38.00 | 51.90 | 67.30 | 84.70 | 104.50 | 127.00 | 152.60 |
| 50 | غير مُقيَّم | 44.00 | 58.80 | 75.30 | 93.90 | 115.10 | 139.20 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 49.60 | 65.20 | 82.70 | 102.60 | 125.30 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23.30 | 23.70 | 24.30 | 24.90 | 25.50 | 26.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 26.10 | 26.40 | 26.90 | 27.50 | 28.10 | 28.70 | 29.20 |
| 30 | 29.40 | 29.50 | 29.90 | 30.40 | 31.00 | 31.60 | 32.10 |
| 35 | 33.20 | 33.10 | 33.30 | 33.70 | 34.20 | 34.70 | 35.30 |
| 40 | 37.70 | 37.40 | 37.30 | 37.50 | 37.90 | 38.40 | 38.90 |
| 45 | 43.00 | 42.30 | 42.00 | 42.00 | 42.20 | 42.50 | 42.90 |
| 50 | غير مُقيَّم | 48.10 | 47.50 | 47.20 | 47.10 | 47.30 | 47.60 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 53.70 | 53.10 | 52.80 | 52.70 | 52.80 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.81 | 3.45 | 4.16 | 4.96 | 5.86 | 6.87 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.34 | 2.91 | 3.54 | 4.24 | 5.02 | 5.91 | 6.90 |
| 30 | 1.91 | 2.42 | 2.98 | 3.60 | 4.28 | 5.05 | 5.92 |
| 35 | 1.53 | 1.98 | 2.47 | 3.02 | 3.62 | 4.30 | 5.04 |
| 40 | 1.19 | 1.58 | 2.02 | 2.49 | 3.02 | 3.60 | 4.25 |
| 45 | 0.88 | 1.23 | 1.60 | 2.02 | 2.48 | 2.99 | 3.56 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.91 | 1.24 | 1.60 | 1.99 | 2.43 | 2.92 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.23 | 1.57 | 1.95 | 2.37 |
| الطول | 2230 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.