BKMR-2P-6MU-40X
157.33 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-5P-4JE-15Y
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 5 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 1,394 كجم |
| أقصى تيار | 146.5 A |
|---|---|
| تيار البدء | 275.2 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 2"1/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
مُقيَّمة من بيانات الضواغط: هذه المجموعة لم تعد ضمن البرنامج الحالي للصانع.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 176.13 | 67.25 | 2.62 | 116.4 |
| -10 | 45 | 158.75 | 70.63 | 2.25 | 121.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 55.13 | 74.63 | 98.13 | 126.13 | 159.38 | 198.38 | 244.00 | 297.13 | 359.25 |
| 25 | 49.50 | 67.50 | 89.38 | 115.63 | 146.88 | 183.75 | 227.13 | 278.00 | 337.38 |
| 30 | 43.63 | 60.25 | 80.63 | 105.13 | 134.50 | 169.25 | 210.25 | 258.50 | 315.00 |
| 35 | 37.63 | 53.13 | 71.88 | 94.75 | 122.13 | 154.63 | 193.25 | 238.75 | 292.13 |
| 40 | 31.88 | 46.00 | 63.25 | 84.25 | 109.63 | 140.00 | 176.13 | 218.75 | 268.75 |
| 45 | 26.50 | 39.00 | 54.75 | 74.00 | 97.25 | 125.38 | 158.75 | 198.38 | 245.00 |
| 50 | 21.50 | 32.50 | 46.38 | 63.75 | 84.88 | 110.50 | 141.25 | 177.75 | 220.88 |
| 55 | 17.00 | 26.38 | 38.38 | 53.63 | 72.63 | 95.75 | 123.63 | 156.88 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 29.75 | 34.00 | 38.25 | 42.00 | 45.38 | 48.25 | 50.38 | 51.50 | 51.75 |
| 25 | 30.25 | 35.00 | 39.75 | 44.25 | 48.38 | 52.13 | 55.13 | 57.38 | 58.75 |
| 30 | 30.50 | 35.75 | 41.00 | 46.25 | 51.13 | 55.63 | 59.50 | 62.88 | 65.25 |
| 35 | 30.50 | 36.25 | 42.00 | 47.88 | 53.50 | 58.75 | 63.63 | 67.88 | 71.38 |
| 40 | 30.25 | 36.38 | 42.75 | 49.13 | 55.50 | 61.63 | 67.25 | 72.50 | 77.00 |
| 45 | 29.88 | 36.38 | 43.25 | 50.25 | 57.13 | 64.00 | 70.63 | 76.75 | 82.25 |
| 50 | 29.13 | 36.00 | 43.38 | 50.88 | 58.50 | 66.13 | 73.50 | 80.50 | 87.00 |
| 55 | 28.13 | 35.38 | 43.13 | 51.25 | 59.50 | 67.75 | 76.00 | 83.88 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.85 | 2.19 | 2.57 | 3.00 | 3.51 | 4.11 | 4.84 | 5.77 | 6.94 |
| 25 | 1.64 | 1.93 | 2.25 | 2.61 | 3.04 | 3.53 | 4.12 | 4.85 | 5.74 |
| 30 | 1.43 | 1.69 | 1.97 | 2.27 | 2.63 | 3.04 | 3.53 | 4.11 | 4.83 |
| 35 | 1.23 | 1.47 | 1.71 | 1.98 | 2.28 | 2.63 | 3.04 | 3.52 | 4.09 |
| 40 | 1.05 | 1.26 | 1.48 | 1.72 | 1.98 | 2.27 | 2.62 | 3.02 | 3.49 |
| 45 | 0.89 | 1.07 | 1.27 | 1.47 | 1.70 | 1.96 | 2.25 | 2.58 | 2.98 |
| 50 | 0.74 | 0.90 | 1.07 | 1.25 | 1.45 | 1.67 | 1.92 | 2.21 | 2.54 |
| 55 | 0.60 | 0.75 | 0.89 | 1.05 | 1.22 | 1.41 | 1.63 | 1.87 | غير مُقيَّم |
| الطول | 3715 مم |
|---|---|
| العرض | 1000 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.