ED-G-363AG4-A27 C
66.40 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: ED-G-450AE4-A21 C
الظروف الاسمية: إيثيلين جلايكول 30 % −10 → −7 °C، هواء داخل 0 °C، رطوبة نسبية 85 %
| تدفق الهواء | 26,540 م³/س |
|---|---|
| مسافة قذف الهواء | 20 م |
| المساحة الخارجية | 273.2 م² |
| الحجم الداخلي | 58.4 dm³ |
| تباعد الزعانف | 4.2 مم |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 284 كجم |
| العدد | 4 |
|---|---|
| القطر | 500 مم |
| السرعة | 1,300 rpm |
| القدرة الكهربائية | 2,720 W |
| التغذية | 230V/1Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 4 |
| ضغط الصوت | 61.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 84.1 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 2" |
|---|---|
| الخروج | 2" |
| ED-G-450AE4-A21 C | لا يوجد |
|---|
يجب أن يكون ΔT (الهواء الداخل − دخول السائل) بين 6 و12 K (خروج السائل = الدخول + 3 K)؛ الهواء الداخل -25…10 °C. لا تُصنَّف النقاط التي تقل عن نقطة تجمد السائل.
ETHYLENE GLYCOL 30% -10 → -7 °C، الهواء الداخل 0 °C (ΔT 10 K)
ETHYLENE GLYCOL 30%; الصفوف: ΔT = الهواء الداخل − دخول السائل [K]، الخروج = الدخول + 3 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| ΔT [K] \ air [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 14.62 | ≈ 13.51 | ≈ 13.59 | ≈ 22.07 |
| 8 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | ≈ 24.15 | ≈ 42.64 | ≈ 46.68 | ≈ 53.11 |
| 10 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | ≈ 59.84 | 64.84 | 70.31 | 77.33 |
| 12 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 84.30 | 91.49 | 100.19 |
الظروف الاسمية: إيثيلين جلايكول 30 % −10 → −7 °C، هواء داخل 0 °C، رطوبة نسبية 85 %
| توصيل المروحة | قدرة التبريد [ك.و] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| طور واحد | 64.841 | 20.36 | 115.6 |
| A | 4428 mm |
|---|---|
| B | 1350 mm |
| C | 405 mm |
| F | 1135 mm |
| G | 506 mm |
| E1 | 4035 mm |
| E2 | 1018 mm |
| E3 | 1000 mm |
| D IN | 2" |
| D OUT | 2" |
| الطول | 4428 مم |
|---|---|
| العرض | 1350 مم |
| الارتفاع | 506 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.