BSCR-2P-B1.5-9.1Y-F-C
8.19 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-B2-10.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 260 كجم |
| أقصى تيار | 13.4 A |
|---|---|
| تيار البدء | 42.6 A |
| السحب | 1"1/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 10.14 | 4.74 | 2.14 | 10.2 |
| -10 | 45 | 9.16 | 4.95 | 1.85 | 10.4 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.03 | 4.11 | 5.47 | 7.15 | 9.18 | 11.58 | 14.40 | 17.66 | 21.40 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.71 | 3.71 | 4.98 | 6.53 | 8.41 | 10.65 | 13.28 | 16.34 | 19.86 | 23.85 |
| 30 | 2.42 | 3.35 | 4.51 | 5.94 | 7.68 | 9.76 | 12.20 | 15.06 | 18.36 | 22.11 |
| 35 | 2.15 | 3.01 | 4.07 | 5.39 | 6.98 | 8.89 | 11.16 | 13.81 | 16.89 | 20.42 |
| 40 | 1.91 | 2.69 | 3.66 | 4.85 | 6.31 | 8.06 | 10.14 | 12.60 | 15.46 | 18.76 |
| 45 | 1.69 | 2.39 | 3.27 | 4.35 | 5.67 | 7.26 | 9.16 | 11.42 | 14.06 | 17.14 |
| 50 | غير مُقيَّم | 2.12 | 2.90 | 3.86 | 5.05 | 6.48 | 8.21 | 10.27 | 12.70 | 15.56 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 3.40 | 4.45 | 5.73 | 7.28 | 9.15 | 11.38 | 14.02 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.31 | 2.60 | 2.89 | 3.17 | 3.40 | 3.60 | 3.72 | 3.77 | 3.73 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.35 | 2.66 | 2.98 | 3.28 | 3.57 | 3.82 | 4.01 | 4.13 | 4.17 | 4.11 |
| 30 | 2.38 | 2.71 | 3.05 | 3.39 | 3.72 | 4.02 | 4.27 | 4.46 | 4.58 | 4.62 |
| 35 | 2.42 | 2.76 | 3.12 | 3.49 | 3.85 | 4.20 | 4.51 | 4.77 | 4.97 | 5.09 |
| 40 | 2.47 | 2.81 | 3.19 | 3.58 | 3.98 | 4.37 | 4.74 | 5.06 | 5.33 | 5.53 |
| 45 | 2.53 | 2.87 | 3.26 | 3.67 | 4.11 | 4.54 | 4.95 | 5.33 | 5.67 | 5.95 |
| 50 | غير مُقيَّم | 2.94 | 3.33 | 3.77 | 4.23 | 4.69 | 5.15 | 5.59 | 5.99 | 6.34 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 3.87 | 4.35 | 4.85 | 5.35 | 5.84 | 6.30 | 6.72 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.31 | 1.58 | 1.89 | 2.26 | 2.70 | 3.22 | 3.87 | 4.68 | 5.74 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.15 | 1.40 | 1.67 | 1.99 | 2.36 | 2.79 | 3.31 | 3.96 | 4.76 | 5.80 |
| 30 | 1.01 | 1.24 | 1.48 | 1.75 | 2.07 | 2.43 | 2.86 | 3.37 | 4.00 | 4.79 |
| 35 | 0.89 | 1.09 | 1.31 | 1.54 | 1.81 | 2.12 | 2.47 | 2.89 | 3.40 | 4.02 |
| 40 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | 1.36 | 1.58 | 1.84 | 2.14 | 2.49 | 2.90 | 3.39 |
| 45 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.18 | 1.38 | 1.60 | 1.85 | 2.14 | 2.48 | 2.88 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.87 | 1.03 | 1.19 | 1.38 | 1.59 | 1.84 | 2.12 | 2.45 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.02 | 1.18 | 1.36 | 1.57 | 1.81 | 2.08 |
| L | 1310 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.