BSCR-3P-B1.5-9.1Y-F-C
12.29 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-D2-11.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 270 كجم |
| أقصى تيار | 14.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 43.0 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 12.04 | 5.15 | 2.34 | 10.6 |
| -10 | 45 | 10.80 | 5.40 | 2.00 | 10.9 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.57 | 4.84 | 6.43 | 8.39 | 10.77 | 13.61 | 16.96 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 25 | 3.20 | 4.40 | 5.89 | 7.73 | 9.95 | 12.60 | 15.74 | 19.40 | 23.62 | غير مُقيَّم |
| 30 | 2.83 | 3.96 | 5.35 | 7.06 | 9.12 | 11.59 | 14.51 | 17.93 | 21.89 | 26.43 |
| 35 | 2.46 | 3.52 | 4.81 | 6.39 | 8.29 | 10.57 | 13.28 | 16.46 | 20.15 | 24.41 |
| 40 | 2.09 | 3.07 | 4.27 | 5.71 | 7.46 | 9.55 | 12.04 | 14.98 | 18.41 | 22.38 |
| 45 | 1.72 | 2.63 | 3.72 | 5.04 | 6.62 | 8.52 | 10.80 | 13.49 | 16.66 | 20.35 |
| 50 | غير مُقيَّم | 2.19 | 3.18 | 4.36 | 5.79 | 7.50 | 9.56 | 12.01 | 14.92 | 18.33 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 3.69 | 4.96 | 6.49 | 8.33 | 10.54 | 13.18 | 16.31 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.32 | 3.58 | 3.78 | 3.91 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.47 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.79 | 4.06 | 4.26 | 4.39 | 4.43 | غير مُقيَّم |
| 30 | 2.52 | 2.88 | 3.26 | 3.63 | 3.99 | 4.31 | 4.59 | 4.80 | 4.92 | 4.95 |
| 35 | 2.57 | 2.95 | 3.35 | 3.76 | 4.16 | 4.54 | 4.88 | 5.17 | 5.38 | 5.50 |
| 40 | 2.62 | 3.01 | 3.43 | 3.87 | 4.32 | 4.75 | 5.16 | 5.51 | 5.80 | 6.02 |
| 45 | 2.66 | 3.06 | 3.50 | 3.97 | 4.46 | 4.94 | 5.40 | 5.83 | 6.20 | 6.50 |
| 50 | غير مُقيَّم | 3.10 | 3.56 | 4.06 | 4.58 | 5.11 | 5.62 | 6.11 | 6.56 | 6.94 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 4.14 | 4.69 | 5.26 | 5.83 | 6.38 | 6.89 | 7.36 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.48 | 1.78 | 2.12 | 2.53 | 3.01 | 3.60 | 4.34 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.30 | 1.57 | 1.87 | 2.22 | 2.62 | 3.11 | 3.69 | 4.42 | 5.33 | غير مُقيَّم |
| 30 | 1.12 | 1.37 | 1.64 | 1.94 | 2.29 | 2.69 | 3.16 | 3.74 | 4.45 | 5.34 |
| 35 | 0.96 | 1.19 | 1.44 | 1.70 | 1.99 | 2.33 | 2.72 | 3.18 | 3.75 | 4.44 |
| 40 | 0.80 | 1.02 | 1.24 | 1.47 | 1.73 | 2.01 | 2.34 | 2.72 | 3.17 | 3.72 |
| 45 | 0.65 | 0.86 | 1.06 | 1.27 | 1.48 | 1.73 | 2.00 | 2.32 | 2.69 | 3.13 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.71 | 0.89 | 1.07 | 1.26 | 1.47 | 1.70 | 1.97 | 2.27 | 2.64 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.06 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.91 | 2.22 |
| L | 1310 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.