BSCR-2P-D2-13.1Y-F-C
12.89 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-B1.5-9.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 310 كجم |
| أقصى تيار | 17.7 A |
|---|---|
| تيار البدء | 38.6 A |
| السحب | 1"1/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 13.69 | 6.21 | 2.21 | 12.8 |
| -10 | 45 | 12.29 | 6.51 | 1.89 | 13.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.09 | 5.45 | 7.19 | 9.36 | 12.02 | 15.22 | 19.02 | 23.47 | 28.60 | غير مُقيَّم |
| 25 | 3.74 | 5.01 | 6.64 | 8.67 | 11.16 | 14.17 | 17.75 | 21.95 | 26.82 | 32.41 |
| 30 | 3.39 | 4.57 | 6.07 | 7.95 | 10.26 | 13.07 | 16.43 | 20.39 | 25.00 | 30.31 |
| 35 | 3.04 | 4.11 | 5.49 | 7.21 | 9.35 | 11.95 | 15.07 | 18.78 | 23.13 | 28.16 |
| 40 | 2.69 | 3.66 | 4.90 | 6.47 | 8.41 | 10.80 | 13.69 | 17.14 | 21.21 | 25.96 |
| 45 | 2.34 | 3.21 | 4.31 | 5.71 | 7.47 | 9.64 | 12.29 | 15.48 | 19.27 | 23.73 |
| 50 | 2.02 | 2.77 | 3.73 | 4.96 | 6.53 | 8.47 | 10.88 | 13.80 | 17.30 | 21.47 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 3.16 | 4.23 | 5.59 | 7.31 | 9.46 | 12.11 | 15.33 | 19.20 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.89 | 3.21 | 3.54 | 3.85 | 4.14 | 4.39 | 4.59 | 4.72 | 4.76 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.99 | 3.34 | 3.71 | 4.08 | 4.44 | 4.77 | 5.05 | 5.28 | 5.44 | 5.51 |
| 30 | 3.07 | 3.45 | 3.86 | 4.28 | 4.70 | 5.10 | 5.48 | 5.80 | 6.07 | 6.26 |
| 35 | 3.15 | 3.55 | 3.99 | 4.46 | 4.94 | 5.41 | 5.86 | 6.28 | 6.65 | 6.95 |
| 40 | 3.21 | 3.63 | 4.10 | 4.61 | 5.14 | 5.68 | 6.21 | 6.71 | 7.18 | 7.59 |
| 45 | 3.26 | 3.70 | 4.19 | 4.74 | 5.32 | 5.91 | 6.51 | 7.10 | 7.66 | 8.18 |
| 50 | 3.30 | 3.74 | 4.26 | 4.84 | 5.46 | 6.11 | 6.77 | 7.44 | 8.09 | 8.71 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 4.31 | 4.91 | 5.57 | 6.27 | 7.00 | 7.74 | 8.47 | 9.19 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.41 | 1.70 | 2.03 | 2.43 | 2.90 | 3.46 | 4.14 | 4.97 | 6.00 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.25 | 1.50 | 1.79 | 2.12 | 2.51 | 2.97 | 3.51 | 4.16 | 4.93 | 5.89 |
| 30 | 1.10 | 1.32 | 1.57 | 1.86 | 2.18 | 2.56 | 3.00 | 3.51 | 4.12 | 4.85 |
| 35 | 0.97 | 1.16 | 1.37 | 1.62 | 1.89 | 2.21 | 2.57 | 2.99 | 3.48 | 4.05 |
| 40 | 0.84 | 1.01 | 1.19 | 1.40 | 1.64 | 1.90 | 2.21 | 2.55 | 2.96 | 3.42 |
| 45 | 0.72 | 0.87 | 1.03 | 1.21 | 1.41 | 1.63 | 1.89 | 2.18 | 2.52 | 2.90 |
| 50 | 0.61 | 0.74 | 0.88 | 1.03 | 1.20 | 1.39 | 1.61 | 1.85 | 2.14 | 2.46 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 1.57 | 1.81 | 2.09 |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.