BSCR-2P-D2-13.1Y-F-C
12.89 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-B2-10.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 315 كجم |
| أقصى تيار | 20.1 A |
|---|---|
| تيار البدء | 49.3 A |
| السحب | 1"1/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 15.22 | 7.10 | 2.14 | 15.2 |
| -10 | 45 | 13.74 | 7.42 | 1.85 | 15.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.54 | 6.16 | 8.21 | 10.73 | 13.76 | 17.37 | 21.60 | 26.50 | 32.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 4.06 | 5.57 | 7.47 | 9.80 | 12.62 | 15.98 | 19.93 | 24.52 | 29.79 | 35.77 |
| 30 | 3.63 | 5.02 | 6.77 | 8.92 | 11.52 | 14.63 | 18.31 | 22.59 | 27.53 | 33.17 |
| 35 | 3.23 | 4.51 | 6.11 | 8.08 | 10.47 | 13.34 | 16.74 | 20.72 | 25.33 | 30.63 |
| 40 | 2.86 | 4.03 | 5.49 | 7.28 | 9.46 | 12.09 | 15.22 | 18.90 | 23.19 | 28.14 |
| 45 | 2.53 | 3.59 | 4.90 | 6.52 | 8.50 | 10.88 | 13.74 | 17.13 | 21.10 | 25.71 |
| 50 | غير مُقيَّم | 3.17 | 4.35 | 5.80 | 7.57 | 9.72 | 12.31 | 15.40 | 19.05 | 23.33 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 5.10 | 6.67 | 8.59 | 10.92 | 13.73 | 17.07 | 21.02 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.46 | 3.90 | 4.34 | 4.75 | 5.11 | 5.39 | 5.58 | 5.66 | 5.60 | غير مُقيَّم |
| 25 | 3.52 | 3.99 | 4.46 | 4.93 | 5.35 | 5.72 | 6.01 | 6.20 | 6.26 | 6.17 |
| 30 | 3.58 | 4.06 | 4.57 | 5.09 | 5.58 | 6.02 | 6.40 | 6.70 | 6.88 | 6.92 |
| 35 | 3.64 | 4.14 | 4.68 | 5.23 | 5.78 | 6.30 | 6.77 | 7.16 | 7.45 | 7.63 |
| 40 | 3.70 | 4.22 | 4.78 | 5.37 | 5.97 | 6.56 | 7.10 | 7.59 | 7.99 | 8.29 |
| 45 | 3.79 | 4.30 | 4.89 | 5.51 | 6.16 | 6.80 | 7.42 | 8.00 | 8.50 | 8.92 |
| 50 | غير مُقيَّم | 4.41 | 5.00 | 5.65 | 6.34 | 7.04 | 7.73 | 8.39 | 8.99 | 9.51 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 5.80 | 6.52 | 7.27 | 8.03 | 8.76 | 9.45 | 10.09 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.31 | 1.58 | 1.89 | 2.26 | 2.70 | 3.22 | 3.87 | 4.68 | 5.74 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.15 | 1.40 | 1.67 | 1.99 | 2.36 | 2.79 | 3.31 | 3.96 | 4.76 | 5.80 |
| 30 | 1.01 | 1.24 | 1.48 | 1.75 | 2.07 | 2.43 | 2.86 | 3.37 | 4.00 | 4.79 |
| 35 | 0.89 | 1.09 | 1.31 | 1.54 | 1.81 | 2.12 | 2.47 | 2.89 | 3.40 | 4.02 |
| 40 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | 1.36 | 1.58 | 1.84 | 2.14 | 2.49 | 2.90 | 3.39 |
| 45 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.18 | 1.38 | 1.60 | 1.85 | 2.14 | 2.48 | 2.88 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.87 | 1.03 | 1.19 | 1.38 | 1.59 | 1.84 | 2.12 | 2.45 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.02 | 1.18 | 1.36 | 1.57 | 1.81 | 2.08 |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.