BSCR-2P-D4-16.1Y-F-C
16.42 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-B1.5-9.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 365 كجم |
| أقصى تيار | 23.6 A |
|---|---|
| تيار البدء | 44.5 A |
| السحب | 1"1/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 18.26 | 8.27 | 2.21 | 17.0 |
| -10 | 45 | 16.39 | 8.68 | 1.89 | 17.4 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.45 | 7.26 | 9.58 | 12.48 | 16.03 | 20.30 | 25.36 | 31.29 | 38.13 | غير مُقيَّم |
| 25 | 4.99 | 6.68 | 8.85 | 11.56 | 14.88 | 18.89 | 23.66 | 29.27 | 35.77 | 43.21 |
| 30 | 4.52 | 6.09 | 8.09 | 10.60 | 13.69 | 17.43 | 21.90 | 27.18 | 33.33 | 40.41 |
| 35 | 4.05 | 5.48 | 7.32 | 9.62 | 12.46 | 15.93 | 20.10 | 25.04 | 30.83 | 37.54 |
| 40 | 3.58 | 4.88 | 6.53 | 8.62 | 11.22 | 14.40 | 18.26 | 22.86 | 28.28 | 34.61 |
| 45 | 3.13 | 4.28 | 5.75 | 7.62 | 9.96 | 12.86 | 16.39 | 20.64 | 25.69 | 31.63 |
| 50 | 2.69 | 3.69 | 4.97 | 6.62 | 8.70 | 11.30 | 14.50 | 18.39 | 23.07 | 28.62 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 4.22 | 5.63 | 7.45 | 9.75 | 12.61 | 16.14 | 20.44 | 25.60 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.85 | 4.28 | 4.71 | 5.14 | 5.52 | 5.86 | 6.12 | 6.29 | 6.35 | غير مُقيَّم |
| 25 | 3.98 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.92 | 6.36 | 6.74 | 7.04 | 7.25 | 7.34 |
| 30 | 4.09 | 4.60 | 5.15 | 5.71 | 6.27 | 6.81 | 7.30 | 7.74 | 8.09 | 8.34 |
| 35 | 4.20 | 4.73 | 5.32 | 5.95 | 6.58 | 7.21 | 7.81 | 8.37 | 8.86 | 9.27 |
| 40 | 4.28 | 4.84 | 5.47 | 6.15 | 6.86 | 7.57 | 8.27 | 8.95 | 9.57 | 10.12 |
| 45 | 4.35 | 4.93 | 5.59 | 6.32 | 7.09 | 7.88 | 8.68 | 9.46 | 10.21 | 10.90 |
| 50 | 4.40 | 4.99 | 5.68 | 6.45 | 7.28 | 8.15 | 9.03 | 9.92 | 10.79 | 11.61 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 5.74 | 6.55 | 7.43 | 8.36 | 9.33 | 10.31 | 11.29 | 12.25 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.41 | 1.70 | 2.03 | 2.43 | 2.90 | 3.46 | 4.14 | 4.97 | 6.00 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.25 | 1.50 | 1.79 | 2.12 | 2.51 | 2.97 | 3.51 | 4.16 | 4.93 | 5.89 |
| 30 | 1.10 | 1.32 | 1.57 | 1.86 | 2.18 | 2.56 | 3.00 | 3.51 | 4.12 | 4.85 |
| 35 | 0.97 | 1.16 | 1.37 | 1.62 | 1.89 | 2.21 | 2.57 | 2.99 | 3.48 | 4.05 |
| 40 | 0.84 | 1.01 | 1.19 | 1.40 | 1.64 | 1.90 | 2.21 | 2.55 | 2.96 | 3.42 |
| 45 | 0.72 | 0.87 | 1.03 | 1.21 | 1.41 | 1.63 | 1.89 | 2.18 | 2.52 | 2.90 |
| 50 | 0.61 | 0.74 | 0.88 | 1.03 | 1.20 | 1.39 | 1.61 | 1.85 | 2.14 | 2.46 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 1.57 | 1.81 | 2.09 |
| L | 2230 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.