BSCR-2P-Q4-20.1Y-F-B
18.79 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-B2-10.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 375 كجم |
| أقصى تيار | 26.8 A |
|---|---|
| تيار البدء | 56.0 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 20.29 | 9.47 | 2.14 | 20.3 |
| -10 | 45 | 18.32 | 9.90 | 1.85 | 20.7 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.05 | 8.22 | 10.95 | 14.30 | 18.35 | 23.16 | 28.80 | 35.33 | 42.79 | غير مُقيَّم |
| 25 | 5.42 | 7.43 | 9.95 | 13.06 | 16.82 | 21.30 | 26.57 | 32.69 | 39.71 | 47.69 |
| 30 | 4.83 | 6.69 | 9.02 | 11.89 | 15.36 | 19.51 | 24.41 | 30.12 | 36.71 | 44.22 |
| 35 | 4.30 | 6.01 | 8.15 | 10.77 | 13.96 | 17.78 | 22.32 | 27.63 | 33.78 | 40.84 |
| 40 | 3.82 | 5.38 | 7.32 | 9.71 | 12.62 | 16.12 | 20.29 | 25.20 | 30.92 | 37.52 |
| 45 | 3.37 | 4.79 | 6.54 | 8.70 | 11.33 | 14.51 | 18.32 | 22.83 | 28.13 | 34.28 |
| 50 | غير مُقيَّم | 4.23 | 5.80 | 7.73 | 10.09 | 12.96 | 16.41 | 20.53 | 25.40 | 31.11 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 6.80 | 8.90 | 11.46 | 14.57 | 18.30 | 22.76 | 28.03 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.62 | 5.21 | 5.79 | 6.33 | 6.81 | 7.19 | 7.45 | 7.55 | 7.46 | غير مُقيَّم |
| 25 | 4.69 | 5.32 | 5.95 | 6.57 | 7.14 | 7.63 | 8.02 | 8.26 | 8.34 | 8.23 |
| 30 | 4.77 | 5.42 | 6.10 | 6.78 | 7.44 | 8.03 | 8.54 | 8.93 | 9.17 | 9.23 |
| 35 | 4.85 | 5.52 | 6.24 | 6.98 | 7.71 | 8.40 | 9.02 | 9.54 | 9.94 | 10.17 |
| 40 | 4.94 | 5.62 | 6.37 | 7.16 | 7.96 | 8.74 | 9.47 | 10.12 | 10.66 | 11.05 |
| 45 | 5.05 | 5.74 | 6.52 | 7.35 | 8.21 | 9.07 | 9.90 | 10.66 | 11.34 | 11.89 |
| 50 | غير مُقيَّم | 5.88 | 6.67 | 7.54 | 8.45 | 9.39 | 10.30 | 11.18 | 11.98 | 12.69 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 7.74 | 8.70 | 9.70 | 10.70 | 11.68 | 12.61 | 13.45 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.31 | 1.58 | 1.89 | 2.26 | 2.70 | 3.22 | 3.87 | 4.68 | 5.74 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.15 | 1.40 | 1.67 | 1.99 | 2.36 | 2.79 | 3.31 | 3.96 | 4.76 | 5.80 |
| 30 | 1.01 | 1.24 | 1.48 | 1.75 | 2.07 | 2.43 | 2.86 | 3.37 | 4.00 | 4.79 |
| 35 | 0.89 | 1.09 | 1.31 | 1.54 | 1.81 | 2.12 | 2.47 | 2.89 | 3.40 | 4.02 |
| 40 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | 1.36 | 1.58 | 1.84 | 2.14 | 2.49 | 2.90 | 3.39 |
| 45 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.18 | 1.38 | 1.60 | 1.85 | 2.14 | 2.48 | 2.88 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.87 | 1.03 | 1.19 | 1.38 | 1.59 | 1.84 | 2.12 | 2.45 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.02 | 1.18 | 1.36 | 1.57 | 1.81 | 2.08 |
| L | 2230 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.