BSCR-4P-B2-10.1Y-F-C
18.32 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-Q4-20.1Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 340 كجم |
| أقصى تيار | 20.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 63.3 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 7/8" |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 20.66 | 8.49 | 2.43 | 15.6 |
| -10 | 45 | 18.79 | 8.96 | 2.10 | 16.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.33 | 8.48 | 11.13 | 14.34 | 18.17 | 22.67 | 27.90 | 33.90 |
| 25 | 5.71 | 7.73 | 10.23 | 13.27 | 16.89 | 21.16 | 26.14 | 31.88 |
| 30 | 5.10 | 6.99 | 9.32 | 12.17 | 15.58 | 19.62 | 24.35 | 29.81 |
| 35 | 4.49 | 6.24 | 8.41 | 11.06 | 14.26 | 18.05 | 22.52 | 27.71 |
| 40 | 3.90 | 5.50 | 7.50 | 9.95 | 12.92 | 16.47 | 20.66 | 25.57 |
| 45 | 3.33 | 4.78 | 6.59 | 8.84 | 11.58 | 14.87 | 18.79 | 23.40 |
| 50 | 2.79 | 4.08 | 5.71 | 7.74 | 10.24 | 13.27 | 16.91 | 21.23 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 4.84 | 6.66 | 8.91 | 11.68 | 15.04 | 19.06 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.72 | 4.21 | 4.69 | 5.14 | 5.55 | 5.91 | 6.19 | 6.37 |
| 25 | 3.79 | 4.34 | 4.89 | 5.44 | 5.95 | 6.42 | 6.82 | 7.15 |
| 30 | 3.84 | 4.45 | 5.07 | 5.70 | 6.31 | 6.89 | 7.42 | 7.89 |
| 35 | 3.86 | 4.53 | 5.22 | 5.93 | 6.64 | 7.32 | 7.98 | 8.58 |
| 40 | 3.86 | 4.58 | 5.34 | 6.13 | 6.93 | 7.72 | 8.49 | 9.22 |
| 45 | 3.83 | 4.60 | 5.43 | 6.29 | 7.18 | 8.08 | 8.96 | 9.82 |
| 50 | 3.79 | 4.60 | 5.49 | 6.43 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.38 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 5.52 | 6.53 | 7.59 | 8.68 | 9.79 | 10.89 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.70 | 2.01 | 2.37 | 2.79 | 3.27 | 3.84 | 4.51 | 5.32 |
| 25 | 1.51 | 1.78 | 2.09 | 2.44 | 2.84 | 3.30 | 3.83 | 4.46 |
| 30 | 1.33 | 1.57 | 1.84 | 2.14 | 2.47 | 2.85 | 3.28 | 3.78 |
| 35 | 1.16 | 1.38 | 1.61 | 1.87 | 2.15 | 2.47 | 2.82 | 3.23 |
| 40 | 1.01 | 1.20 | 1.40 | 1.62 | 1.86 | 2.13 | 2.43 | 2.77 |
| 45 | 0.87 | 1.04 | 1.21 | 1.40 | 1.61 | 1.84 | 2.10 | 2.38 |
| 50 | 0.74 | 0.89 | 1.04 | 1.20 | 1.38 | 1.58 | 1.80 | 2.05 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.02 | 1.18 | 1.35 | 1.54 | 1.75 |
| L | 1320 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.