BSCR-2P-ZB45
19.60 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-D2-13.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 330 كجم |
| أقصى تيار | 21.3 A |
|---|---|
| تيار البدء | 50.1 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 21.33 | 9.23 | 2.31 | 17.6 |
| -10 | 45 | 19.33 | 9.80 | 1.97 | 18.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.53 | 8.83 | 11.69 | 15.16 | 19.30 | 24.18 | 29.86 | غير مُقيَّم |
| 25 | 5.89 | 8.02 | 10.67 | 13.89 | 17.75 | 22.31 | 27.64 | 33.79 |
| 30 | 5.30 | 7.26 | 9.69 | 12.67 | 16.25 | 20.50 | 25.48 | 31.26 |
| 35 | 4.75 | 6.53 | 8.76 | 11.50 | 14.80 | 18.74 | 23.38 | 28.79 |
| 40 | 4.23 | 5.85 | 7.88 | 10.37 | 13.40 | 17.03 | 21.33 | 26.37 |
| 45 | 3.74 | 5.20 | 7.03 | 9.29 | 12.04 | 15.37 | 19.33 | 24.00 |
| 50 | 3.29 | 4.59 | 6.22 | 8.24 | 10.73 | 13.75 | 17.38 | 21.69 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 5.44 | 7.23 | 9.46 | 12.18 | 15.48 | 19.44 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.26 | 4.88 | 5.49 | 6.06 | 6.56 | 6.98 | 7.29 | غير مُقيَّم |
| 25 | 4.32 | 4.98 | 5.63 | 6.26 | 6.84 | 7.34 | 7.74 | 8.02 |
| 30 | 4.40 | 5.09 | 5.79 | 6.48 | 7.13 | 7.71 | 8.21 | 8.60 |
| 35 | 4.50 | 5.23 | 5.98 | 6.72 | 7.44 | 8.11 | 8.71 | 9.20 |
| 40 | 4.62 | 5.39 | 6.19 | 7.00 | 7.79 | 8.54 | 9.23 | 9.84 |
| 45 | 4.79 | 5.59 | 6.44 | 7.31 | 8.18 | 9.01 | 9.80 | 10.51 |
| 50 | 4.99 | 5.84 | 6.73 | 7.66 | 8.60 | 9.53 | 10.41 | 11.23 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 7.08 | 8.07 | 9.08 | 10.09 | 11.07 | 12.00 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.53 | 1.81 | 2.13 | 2.50 | 2.94 | 3.46 | 4.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.36 | 1.61 | 1.89 | 2.22 | 2.60 | 3.04 | 3.57 | 4.21 |
| 30 | 1.21 | 1.43 | 1.67 | 1.96 | 2.28 | 2.66 | 3.10 | 3.64 |
| 35 | 1.06 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.99 | 2.31 | 2.69 | 3.13 |
| 40 | 0.91 | 1.09 | 1.27 | 1.48 | 1.72 | 1.99 | 2.31 | 2.68 |
| 45 | 0.78 | 0.93 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.70 | 1.97 | 2.28 |
| 50 | 0.66 | 0.79 | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.67 | 1.93 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.77 | 0.90 | 1.04 | 1.21 | 1.40 | 1.62 |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.