BSCR-4P-B1.5-9.1Y-F-C
16.39 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-D2-11.1Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 330 كجم |
| أقصى تيار | 21.3 A |
|---|---|
| تيار البدء | 50.1 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 18.06 | 7.73 | 2.34 | 15.9 |
| -10 | 45 | 16.20 | 8.10 | 2.00 | 16.3 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.36 | 7.25 | 9.64 | 12.58 | 16.15 | 20.41 | 25.44 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 25 | 4.81 | 6.60 | 8.84 | 11.59 | 14.92 | 18.90 | 23.61 | 29.10 | 35.43 | غير مُقيَّم |
| 30 | 4.25 | 5.94 | 8.03 | 10.59 | 13.68 | 17.39 | 21.77 | 26.89 | 32.83 | 39.64 |
| 35 | 3.69 | 5.28 | 7.22 | 9.58 | 12.44 | 15.86 | 19.92 | 24.68 | 30.23 | 36.61 |
| 40 | 3.13 | 4.61 | 6.40 | 8.57 | 11.18 | 14.32 | 18.06 | 22.46 | 27.61 | 33.57 |
| 45 | 2.58 | 3.95 | 5.58 | 7.55 | 9.93 | 12.79 | 16.20 | 20.24 | 24.99 | 30.53 |
| 50 | غير مُقيَّم | 3.29 | 4.77 | 6.54 | 8.68 | 11.25 | 14.34 | 18.02 | 22.37 | 27.49 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 5.54 | 7.44 | 9.73 | 12.49 | 15.81 | 19.77 | 24.47 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.61 | 4.08 | 4.55 | 4.98 | 5.36 | 5.66 | 5.86 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 25 | 3.70 | 4.21 | 4.73 | 5.23 | 5.69 | 6.09 | 6.39 | 6.59 | 6.65 | غير مُقيَّم |
| 30 | 3.78 | 4.32 | 4.89 | 5.45 | 5.98 | 6.47 | 6.88 | 7.19 | 7.38 | 7.43 |
| 35 | 3.86 | 4.42 | 5.02 | 5.64 | 6.25 | 6.82 | 7.33 | 7.75 | 8.07 | 8.25 |
| 40 | 3.92 | 4.51 | 5.15 | 5.81 | 6.48 | 7.13 | 7.73 | 8.27 | 8.71 | 9.03 |
| 45 | 3.98 | 4.58 | 5.25 | 5.96 | 6.69 | 7.41 | 8.10 | 8.74 | 9.29 | 9.75 |
| 50 | غير مُقيَّم | 4.65 | 5.34 | 6.09 | 6.87 | 7.66 | 8.44 | 9.17 | 9.84 | 10.42 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 6.21 | 7.04 | 7.89 | 8.74 | 9.56 | 10.34 | 11.04 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.48 | 1.78 | 2.12 | 2.53 | 3.01 | 3.60 | 4.34 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.30 | 1.57 | 1.87 | 2.22 | 2.62 | 3.11 | 3.69 | 4.42 | 5.33 | غير مُقيَّم |
| 30 | 1.12 | 1.37 | 1.64 | 1.94 | 2.29 | 2.69 | 3.16 | 3.74 | 4.45 | 5.34 |
| 35 | 0.96 | 1.19 | 1.44 | 1.70 | 1.99 | 2.33 | 2.72 | 3.18 | 3.75 | 4.44 |
| 40 | 0.80 | 1.02 | 1.24 | 1.47 | 1.73 | 2.01 | 2.34 | 2.72 | 3.17 | 3.72 |
| 45 | 0.65 | 0.86 | 1.06 | 1.27 | 1.48 | 1.73 | 2.00 | 2.32 | 2.69 | 3.13 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.71 | 0.89 | 1.07 | 1.26 | 1.47 | 1.70 | 1.97 | 2.27 | 2.64 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.06 | 1.23 | 1.43 | 1.65 | 1.91 | 2.22 |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1225 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.