BSCR-3P-ZB66
44.10 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-ZB95
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 348 كجم |
| أقصى تيار | 46.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 163.0 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 46.70 | 18.80 | 2.48 | 35.2 |
| -10 | 45 | 42.30 | 21.00 | 2.01 | 38.4 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 32.70 | 40.90 | 50.50 | 61.70 | 74.70 | 89.60 | غير مُقيَّم |
| 25 | 30.50 | 38.40 | 47.60 | 58.30 | 70.60 | 84.80 | 100.80 |
| 30 | 28.10 | 35.70 | 44.50 | 54.70 | 66.40 | 79.80 | 95.00 |
| 35 | 25.40 | 32.80 | 41.20 | 50.80 | 61.90 | 74.60 | 89.00 |
| 40 | 22.40 | 29.50 | 37.60 | 46.70 | 57.20 | 69.20 | 82.80 |
| 45 | 19.00 | 26.00 | 33.70 | 42.30 | 52.20 | 63.50 | 76.30 |
| 50 | غير مُقيَّم | 22.00 | 29.40 | 37.60 | 47.00 | 57.50 | 69.60 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 24.80 | 32.60 | 41.40 | 51.30 | 62.60 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.60 | 11.90 | 12.10 | 12.50 | 12.80 | 13.00 | غير مُقيَّم |
| 25 | 13.00 | 13.20 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | 14.30 | 14.60 |
| 30 | 14.70 | 14.80 | 14.90 | 15.20 | 15.50 | 15.80 | 16.10 |
| 35 | 16.60 | 16.60 | 16.70 | 16.80 | 17.10 | 17.40 | 17.70 |
| 40 | 18.90 | 18.70 | 18.70 | 18.80 | 18.90 | 19.20 | 19.40 |
| 45 | 21.50 | 21.20 | 21.00 | 21.00 | 21.10 | 21.30 | 21.50 |
| 50 | غير مُقيَّم | 24.00 | 23.70 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.80 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 26.90 | 26.60 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.82 | 3.44 | 4.17 | 4.94 | 5.84 | 6.89 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.35 | 2.91 | 3.55 | 4.26 | 5.04 | 5.93 | 6.90 |
| 30 | 1.91 | 2.41 | 2.99 | 3.60 | 4.28 | 5.05 | 5.90 |
| 35 | 1.53 | 1.98 | 2.47 | 3.02 | 3.62 | 4.29 | 5.03 |
| 40 | 1.19 | 1.58 | 2.01 | 2.48 | 3.03 | 3.60 | 4.27 |
| 45 | 0.88 | 1.23 | 1.60 | 2.01 | 2.47 | 2.98 | 3.55 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.24 | 1.59 | 1.99 | 2.44 | 2.92 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.92 | 1.23 | 1.57 | 1.94 | 2.37 |
| الطول | 1310 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.