BSCR-4P-4EES-4Y
44.40 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-ZB66
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 408 كجم |
| أقصى تيار | 46.5 A |
|---|---|
| تيار البدء | 142.5 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 48.40 | 19.10 | 2.53 | 37.7 |
| -10 | 45 | 44.10 | 21.20 | 2.08 | 40.3 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 33.50 | 41.80 | 51.70 | 63.40 | 77.00 | 92.70 | غير مُقيَّم |
| 25 | 31.50 | 39.40 | 48.80 | 59.90 | 72.80 | 87.60 | 104.60 |
| 30 | 29.40 | 36.90 | 45.80 | 56.20 | 68.40 | 82.40 | 98.50 |
| 35 | 27.10 | 34.20 | 42.60 | 52.40 | 63.80 | 77.00 | 92.20 |
| 40 | 24.80 | 31.40 | 39.20 | 48.40 | 59.00 | 71.40 | 85.60 |
| 45 | 22.30 | 28.40 | 35.70 | 44.10 | 54.10 | 65.60 | 78.90 |
| 50 | غير مُقيَّم | 25.30 | 32.00 | 39.70 | 48.90 | 59.50 | 71.90 |
| 55 | غير مُقيَّم | 22.00 | 28.10 | 35.10 | 43.50 | 53.20 | 64.60 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12.30 | 12.40 | 12.60 | 12.80 | 13.10 | 13.50 | غير مُقيَّم |
| 25 | 13.60 | 13.80 | 13.90 | 14.10 | 14.30 | 14.70 | 15.30 |
| 30 | 15.10 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 15.70 | 16.00 | 16.50 |
| 35 | 16.70 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.60 | 17.90 |
| 40 | 18.70 | 18.90 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.60 |
| 45 | 20.90 | 21.10 | 21.20 | 21.20 | 21.30 | 21.30 | 21.50 |
| 50 | غير مُقيَّم | 23.60 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.80 |
| 55 | غير مُقيَّم | 26.50 | 26.60 | 26.50 | 26.40 | 26.40 | 26.30 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.72 | 3.37 | 4.10 | 4.95 | 5.88 | 6.87 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.32 | 2.86 | 3.51 | 4.25 | 5.09 | 5.96 | 6.84 |
| 30 | 1.95 | 2.41 | 2.97 | 3.63 | 4.36 | 5.15 | 5.97 |
| 35 | 1.62 | 2.01 | 2.49 | 3.05 | 3.69 | 4.38 | 5.15 |
| 40 | 1.33 | 1.66 | 2.06 | 2.53 | 3.07 | 3.70 | 4.37 |
| 45 | 1.07 | 1.35 | 1.68 | 2.08 | 2.54 | 3.08 | 3.67 |
| 50 | غير مُقيَّم | 1.07 | 1.35 | 1.68 | 2.06 | 2.51 | 3.02 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.83 | 1.06 | 1.32 | 1.65 | 2.02 | 2.46 |
| الطول | 1785 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.