BSCR-4P-Q4-24.1Y-F-B
44.46 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-S7-33Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 550 كجم |
| أقصى تيار | 61.2 A |
|---|---|
| تيار البدء | 87.8 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 49.91 | 22.10 | 2.26 | 40.4 |
| -10 | 45 | 44.60 | 23.45 | 1.90 | 42.3 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.83 | 21.33 | 27.91 | 35.86 | 45.47 | 57.02 | 70.83 | 87.17 | 106.32 | غير مُقيَّم |
| 25 | 13.69 | 19.00 | 25.27 | 32.78 | 41.81 | 52.67 | 65.66 | 81.07 | 99.18 | 120.24 |
| 30 | 11.56 | 16.68 | 22.62 | 29.67 | 38.13 | 48.28 | 60.44 | 74.91 | 91.98 | 111.92 |
| 35 | 9.47 | 14.36 | 19.97 | 26.56 | 34.43 | 43.87 | 55.19 | 68.71 | 84.72 | 103.54 |
| 40 | 7.40 | 12.07 | 17.33 | 23.45 | 30.71 | 39.43 | 49.91 | 62.46 | 77.42 | 95.09 |
| 45 | 5.40 | 9.81 | 14.70 | 20.34 | 27.00 | 34.98 | 44.60 | 56.19 | 70.08 | 86.61 |
| 50 | 3.47 | 7.60 | 12.11 | 17.25 | 23.29 | 30.53 | 39.29 | 49.90 | 62.71 | 78.09 |
| 55 | غير مُقيَّم | 5.46 | 9.56 | 14.19 | 19.60 | 26.09 | 33.98 | 43.60 | 55.34 | 69.57 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.38 | 10.76 | 12.11 | 13.37 | 14.45 | 15.29 | 15.82 | 15.97 | 15.67 | غير مُقيَّم |
| 25 | 9.56 | 11.09 | 12.63 | 14.10 | 15.44 | 16.58 | 17.44 | 17.96 | 18.07 | 17.69 |
| 30 | 9.79 | 11.46 | 13.17 | 14.86 | 16.44 | 17.87 | 19.05 | 19.93 | 20.43 | 20.49 |
| 35 | 10.02 | 11.82 | 13.70 | 15.59 | 17.42 | 19.12 | 20.62 | 21.84 | 22.73 | 23.21 |
| 40 | 10.23 | 12.15 | 14.18 | 16.27 | 18.32 | 20.29 | 22.10 | 23.66 | 24.93 | 25.83 |
| 45 | 10.38 | 12.41 | 14.59 | 16.85 | 19.13 | 21.36 | 23.45 | 25.36 | 26.99 | 28.29 |
| 50 | 10.43 | 12.56 | 14.87 | 17.31 | 19.80 | 22.28 | 24.66 | 26.88 | 28.88 | 30.58 |
| 55 | غير مُقيَّم | 12.56 | 15.00 | 17.60 | 20.30 | 23.01 | 25.67 | 28.21 | 30.55 | 32.64 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.69 | 1.98 | 2.30 | 2.68 | 3.15 | 3.73 | 4.48 | 5.46 | 6.78 | غير مُقيَّم |
| 25 | 1.43 | 1.71 | 2.00 | 2.32 | 2.71 | 3.18 | 3.76 | 4.51 | 5.49 | 6.80 |
| 30 | 1.18 | 1.46 | 1.72 | 2.00 | 2.32 | 2.70 | 3.17 | 3.76 | 4.50 | 5.46 |
| 35 | 0.94 | 1.21 | 1.46 | 1.70 | 1.98 | 2.29 | 2.68 | 3.15 | 3.73 | 4.46 |
| 40 | 0.72 | 0.99 | 1.22 | 1.44 | 1.68 | 1.94 | 2.26 | 2.64 | 3.11 | 3.68 |
| 45 | 0.52 | 0.79 | 1.01 | 1.21 | 1.41 | 1.64 | 1.90 | 2.22 | 2.60 | 3.06 |
| 50 | 0.33 | 0.61 | 0.81 | 1.00 | 1.18 | 1.37 | 1.59 | 1.86 | 2.17 | 2.55 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.43 | 0.64 | 0.81 | 0.97 | 1.13 | 1.32 | 1.55 | 1.81 | 2.13 |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.