BKMR-4N-4HE-18Y
44.40 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-4N-V15-71Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 1,005 كجم |
| أقصى تيار | 128.8 A |
|---|---|
| تيار البدء | 171.4 A |
| السحب | 3"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 44.66 | 33.93 | 1.32 | 71.2 |
| -35 | 45 | 38.86 | 34.26 | 1.13 | 71.6 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36.57 | 50.88 | 67.36 | 86.75 | 109.80 | 137.30 | 170.02 | 208.75 | 254.24 |
| 25 | 32.34 | 46.12 | 61.77 | 80.04 | 101.67 | 127.44 | 158.15 | 194.59 | 237.54 |
| 30 | 28.03 | 41.28 | 56.13 | 73.29 | 93.53 | 117.61 | 146.34 | 180.52 | 220.96 |
| 35 | 23.64 | 36.37 | 50.42 | 66.51 | 85.38 | 107.80 | 134.58 | 166.53 | 204.49 |
| 40 | 19.20 | 31.39 | 44.66 | 59.69 | 77.22 | 98.00 | 122.86 | 152.62 | 188.13 |
| 45 | 14.71 | 26.37 | 38.86 | 52.84 | 69.05 | 88.23 | 111.19 | 138.79 | 171.90 |
| 50 | غير مُقيَّم | 21.31 | 33.01 | 45.97 | 60.87 | 78.47 | 99.58 | 125.06 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 39.09 | 52.71 | 68.76 | 88.06 | 111.47 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.91 | 26.58 | 30.58 | 34.68 | 38.64 | 42.22 | 45.17 | 47.25 | 48.23 |
| 25 | 23.01 | 27.08 | 31.57 | 36.23 | 40.84 | 45.14 | 48.90 | 51.88 | 53.83 |
| 30 | 23.09 | 27.55 | 32.51 | 37.73 | 42.97 | 47.99 | 52.55 | 56.41 | 59.33 |
| 35 | 23.06 | 27.90 | 33.32 | 39.09 | 44.96 | 50.69 | 56.04 | 60.77 | 64.64 |
| 40 | 22.84 | 28.05 | 33.93 | 40.23 | 46.72 | 53.15 | 59.29 | 64.88 | 69.70 |
| 45 | 22.36 | 27.93 | 34.26 | 41.09 | 48.18 | 55.31 | 62.21 | 68.66 | 74.41 |
| 50 | غير مُقيَّم | 27.46 | 34.22 | 41.57 | 49.27 | 57.07 | 64.74 | 72.03 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 41.60 | 49.89 | 58.36 | 66.78 | 74.91 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.60 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 2.84 | 3.25 | 3.76 | 4.42 | 5.27 |
| 25 | 1.41 | 1.70 | 1.96 | 2.21 | 2.49 | 2.82 | 3.23 | 3.75 | 4.41 |
| 30 | 1.21 | 1.50 | 1.73 | 1.94 | 2.18 | 2.45 | 2.78 | 3.20 | 3.72 |
| 35 | 1.03 | 1.30 | 1.51 | 1.70 | 1.90 | 2.13 | 2.40 | 2.74 | 3.16 |
| 40 | 0.84 | 1.12 | 1.32 | 1.48 | 1.65 | 1.84 | 2.07 | 2.35 | 2.70 |
| 45 | 0.66 | 0.94 | 1.13 | 1.29 | 1.43 | 1.60 | 1.79 | 2.02 | 2.31 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.78 | 0.96 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.54 | 1.74 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.32 | 1.49 | غير مُقيَّم |
| L | 3115 mm |
|---|---|
| P | 800 mm |
| H | 1450 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.