BKMR-3N-Z50-154Y-F-B
62.86 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-5N-V25-93Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 5 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 250 l |
| الوزن الصافي | 1,365 كجم |
| أقصى تيار | 261.5 A |
|---|---|
| تيار البدء | 327.5 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 2"1/8 |
| ط / ع / ا | 739/638/2010 مم |
|---|---|
| الوزن | 250 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 62.32 | 50.87 | 1.22 | 121.5 |
| -35 | 45 | 52.86 | 50.16 | 1.05 | 120.7 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 53.92 | 76.70 | 104.93 | 139.29 | 180.50 | 229.25 | 286.24 | 352.14 | 427.56 |
| 25 | 46.13 | 67.36 | 93.60 | 125.53 | 163.88 | 209.35 | 262.67 | 324.53 | 395.58 |
| 30 | 38.76 | 58.45 | 82.70 | 112.23 | 147.73 | 189.94 | 239.60 | 297.43 | 364.11 |
| 35 | 31.84 | 49.98 | 72.27 | 99.39 | 132.07 | 171.03 | 217.05 | 270.85 | 333.19 |
| 40 | 25.38 | 41.99 | 62.32 | 87.05 | 116.92 | 152.65 | 195.03 | 244.84 | 302.84 |
| 45 | غير مُقيَّم | 34.48 | 52.86 | 75.23 | 102.30 | 134.82 | 173.59 | 219.41 | 273.10 |
| 50 | غير مُقيَّم | 27.50 | 43.94 | 63.95 | 88.25 | 117.58 | 152.77 | 194.63 | 244.03 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 53.25 | 74.80 | 100.99 | 132.62 | 170.58 | 215.77 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35.55 | 42.84 | 50.11 | 57.22 | 64.00 | 70.31 | 75.99 | 80.90 | 84.87 |
| 25 | 34.98 | 42.90 | 50.91 | 58.85 | 66.58 | 73.94 | 80.77 | 86.93 | 92.27 |
| 30 | 34.07 | 42.58 | 51.28 | 60.02 | 68.65 | 77.01 | 84.95 | 92.32 | 98.97 |
| 35 | 32.86 | 41.91 | 51.26 | 60.75 | 70.23 | 79.54 | 88.55 | 97.08 | 105.00 |
| 40 | 31.38 | 40.93 | 50.87 | 61.07 | 71.35 | 81.58 | 91.60 | 101.26 | 110.40 |
| 45 | غير مُقيَّم | 39.65 | 50.16 | 61.01 | 72.06 | 83.15 | 94.14 | 104.87 | 115.19 |
| 50 | غير مُقيَّم | 38.12 | 49.13 | 60.60 | 72.37 | 84.28 | 96.19 | 107.95 | 119.40 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 59.87 | 72.31 | 85.00 | 97.79 | 110.53 | 123.07 |
| Tc \ Te [°C] | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.52 | 1.79 | 2.09 | 2.43 | 2.82 | 3.26 | 3.77 | 4.35 | 5.04 |
| 25 | 1.32 | 1.57 | 1.84 | 2.13 | 2.46 | 2.83 | 3.25 | 3.73 | 4.29 |
| 30 | 1.14 | 1.37 | 1.61 | 1.87 | 2.15 | 2.47 | 2.82 | 3.22 | 3.68 |
| 35 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.15 | 2.45 | 2.79 | 3.17 |
| 40 | 0.81 | 1.03 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 1.87 | 2.13 | 2.42 | 2.74 |
| 45 | غير مُقيَّم | 0.87 | 1.05 | 1.23 | 1.42 | 1.62 | 1.84 | 2.09 | 2.37 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.72 | 0.89 | 1.06 | 1.22 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.04 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.89 | 1.03 | 1.19 | 1.36 | 1.54 | 1.75 |
| L | 3715 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1450 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.