BKMR-3P-4FE-28Y
153.20 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-2P-6FE-44Y
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 734 كجم |
| أقصى تيار | 148.6 A |
|---|---|
| تيار البدء | 478.3 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 2"5/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
مُقيَّمة من بيانات الضواغط: هذه المجموعة لم تعد ضمن البرنامج الحالي للصانع.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 169.40 | 68.67 | 2.47 | 121.7 |
| -10 | 45 | 153.20 | 71.93 | 2.13 | 126.3 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 55.13 | 73.20 | 95.13 | 121.33 | 152.47 | 189.07 | 232.00 | 282.07 | 340.67 |
| 25 | 50.13 | 67.07 | 87.47 | 112.07 | 141.33 | 175.93 | 216.67 | 264.40 | 320.20 |
| 30 | 44.87 | 60.67 | 79.80 | 102.73 | 130.20 | 162.80 | 201.20 | 246.27 | 299.00 |
| 35 | 39.47 | 54.20 | 72.00 | 93.40 | 119.07 | 149.47 | 185.40 | 227.67 | 277.07 |
| 40 | 34.13 | 47.67 | 64.13 | 84.00 | 107.80 | 136.00 | 169.40 | 208.73 | 254.73 |
| 45 | 28.87 | 41.20 | 56.33 | 74.53 | 96.40 | 122.40 | 153.20 | 189.40 | 231.93 |
| 50 | 23.87 | 34.93 | 48.47 | 65.00 | 84.87 | 108.60 | 136.73 | 169.87 | 208.73 |
| 55 | 19.07 | 28.73 | 40.67 | 55.33 | 73.13 | 94.53 | 119.93 | 149.87 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30.87 | 35.07 | 39.13 | 43.07 | 46.60 | 49.60 | 52.00 | 53.67 | 54.33 |
| 25 | 31.60 | 36.27 | 41.00 | 45.47 | 49.73 | 53.47 | 56.67 | 59.20 | 60.80 |
| 30 | 32.07 | 37.27 | 42.53 | 47.67 | 52.53 | 57.07 | 61.00 | 64.33 | 66.87 |
| 35 | 32.40 | 38.07 | 43.80 | 49.53 | 55.07 | 60.27 | 65.00 | 69.20 | 72.60 |
| 40 | 32.40 | 38.53 | 44.80 | 51.07 | 57.27 | 63.20 | 68.67 | 73.67 | 77.93 |
| 45 | 32.13 | 38.73 | 45.47 | 52.33 | 59.13 | 65.73 | 71.93 | 77.73 | 82.87 |
| 50 | 31.60 | 38.60 | 45.87 | 53.27 | 60.67 | 67.93 | 74.87 | 81.40 | 87.40 |
| 55 | 30.73 | 38.13 | 45.93 | 53.87 | 61.80 | 69.73 | 77.40 | 84.67 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.79 | 2.09 | 2.43 | 2.82 | 3.27 | 3.81 | 4.46 | 5.26 | 6.27 |
| 25 | 1.59 | 1.85 | 2.13 | 2.46 | 2.84 | 3.29 | 3.82 | 4.47 | 5.27 |
| 30 | 1.40 | 1.63 | 1.88 | 2.16 | 2.48 | 2.85 | 3.30 | 3.83 | 4.47 |
| 35 | 1.22 | 1.42 | 1.64 | 1.89 | 2.16 | 2.48 | 2.85 | 3.29 | 3.82 |
| 40 | 1.05 | 1.24 | 1.43 | 1.64 | 1.88 | 2.15 | 2.47 | 2.83 | 3.27 |
| 45 | 0.90 | 1.06 | 1.24 | 1.42 | 1.63 | 1.86 | 2.13 | 2.44 | 2.80 |
| 50 | 0.76 | 0.91 | 1.06 | 1.22 | 1.40 | 1.60 | 1.83 | 2.09 | 2.39 |
| 55 | 0.62 | 0.75 | 0.89 | 1.03 | 1.18 | 1.36 | 1.55 | 1.77 | غير مُقيَّم |
| الطول | 1915 مم |
|---|---|
| العرض | 1000 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.