BKMR-2P-W40-142Y-F-C
153.91 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BKMR-2P-W40-142Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 150 l |
| الوزن الصافي | 825 كجم |
| أقصى تيار | 178.6 A |
|---|---|
| تيار البدء | 304.3 A |
| السحب | 4"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"3/8 |
| الطرد | 2"5/8 |
| ط / ع / ا | 790/538/1605 مم |
|---|---|
| الوزن | 150 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 170.01 | 64.42 | 2.64 | 113.5 |
| -10 | 45 | 153.91 | 67.98 | 2.26 | 118.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 48.03 | 66.98 | 89.33 | 115.79 | 147.07 | 183.91 | 227.01 | 277.05 | 334.65 |
| 25 | 42.58 | 60.97 | 82.49 | 107.85 | 137.77 | 172.99 | 214.23 | 262.21 | 317.57 |
| 30 | 37.28 | 54.89 | 75.37 | 99.43 | 127.78 | 161.17 | 200.36 | 246.06 | 298.97 |
| 35 | 32.26 | 48.90 | 68.15 | 90.70 | 117.28 | 148.64 | 185.56 | 228.78 | 279.04 |
| 40 | 27.69 | 43.16 | 60.97 | 81.82 | 106.44 | 135.57 | 170.01 | 210.54 | 257.96 |
| 45 | 23.69 | 37.81 | 54.01 | 72.97 | 95.43 | 122.14 | 153.91 | 191.55 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 32.97 | 47.39 | 64.30 | 84.42 | 108.53 | 137.43 | 172.00 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 41.27 | 55.97 | 73.61 | 94.94 | 120.82 | 152.13 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.75 | 32.82 | 36.64 | 40.01 | 42.75 | 44.66 | 45.56 | 45.26 | 43.57 |
| 25 | 29.37 | 33.94 | 38.37 | 42.48 | 46.08 | 48.97 | 50.97 | 51.88 | 51.52 |
| 30 | 29.90 | 34.91 | 39.90 | 44.68 | 49.08 | 52.88 | 55.91 | 57.98 | 58.89 |
| 35 | 30.35 | 35.73 | 41.21 | 46.61 | 51.74 | 56.40 | 60.40 | 63.55 | 65.67 |
| 40 | 30.71 | 36.40 | 42.32 | 48.27 | 54.06 | 59.51 | 64.42 | 68.60 | 71.87 |
| 45 | 30.98 | 36.92 | 43.21 | 49.65 | 56.06 | 62.23 | 67.99 | 73.13 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 37.29 | 43.89 | 50.76 | 57.71 | 64.55 | 71.09 | 77.14 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 44.36 | 51.59 | 59.02 | 66.46 | 73.73 | 80.62 | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.67 | 2.04 | 2.44 | 2.89 | 3.44 | 4.12 | 4.98 | 6.12 | 7.68 |
| 25 | 1.45 | 1.80 | 2.15 | 2.54 | 2.99 | 3.53 | 4.20 | 5.05 | 6.16 |
| 30 | 1.25 | 1.57 | 1.89 | 2.23 | 2.60 | 3.05 | 3.58 | 4.24 | 5.08 |
| 35 | 1.06 | 1.37 | 1.65 | 1.95 | 2.27 | 2.64 | 3.07 | 3.60 | 4.25 |
| 40 | 0.90 | 1.19 | 1.44 | 1.70 | 1.97 | 2.28 | 2.64 | 3.07 | 3.59 |
| 45 | 0.76 | 1.02 | 1.25 | 1.47 | 1.70 | 1.96 | 2.26 | 2.62 | غير مُقيَّم |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.08 | 1.27 | 1.46 | 1.68 | 1.93 | 2.23 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.93 | 1.08 | 1.25 | 1.43 | 1.64 | 1.89 | غير مُقيَّم |
| L | 1915 mm |
|---|---|
| P | 1000 mm |
| H | 1450 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.