- Catalogue
- BRI air-cooled condensing units MT
- BRI E Compact
BRI E Compact
- Application
- Medium temperature (MT)
- Refrigerants
- R134a, R404A, R448A, R449A
- Capacity
- 1.50–24.23 kW
- Fans
- ⌀350, ⌀450, ⌀500 mm
| Model | Refrigerating capacity [kW] i | Absorbed power [kW] | COP | Compressors | Receiver [l] | Max. current [A] | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW05U-3.95-1x350-M-ES | 1.50 kW Power 1.14 kW COP 1.32 | 1.14 | 1.32 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW05U-3.95-1x350-M-E | 1.51 kW Power 1.08 kW COP 1.40 | 1.08 | 1.40 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW10U-6.91-1x350-M-ES | 1.70 kW Power 1.12 kW COP 1.52 | 1.12 | 1.52 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW07U-4.93-1x350-M-ES | 1.84 kW Power 1.35 kW COP 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW07U-4.93-1x350-M-E | 1.85 kW Power 1.33 kW COP 1.39 | 1.33 | 1.39 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW10U-5.47-1x350-M-ES | 2.09 kW Power 1.50 kW COP 1.39 | 1.50 | 1.39 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW10U-5.47-1x350-M-E | 2.10 kW Power 1.47 kW COP 1.43 | 1.47 | 1.43 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW10U-5.47-1x450-M-ETS | 2.33 kW Power 1.78 kW COP 1.31 | 1.78 | 1.31 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW10U-5.47-1x450-M-ET | 2.34 kW Power 1.75 kW COP 1.33 | 1.75 | 1.33 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW10U-6.91-1x350-M-E | 2.62 kW Power 1.96 kW COP 1.34 | 1.96 | 1.34 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW10U-6.91-1x450-M-ETS | 2.77 kW Power 2.36 kW COP 1.17 | 2.36 | 1.17 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW15U-6.91-1x500-M-E | 2.89 kW Power 2.32 kW COP 1.24 | 2.32 | 1.24 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW15U-6.91-1x500-M-ES | 2.90 kW Power 2.36 kW COP 1.23 | 2.36 | 1.23 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW10U-6.91-1x450-M-ET | 2.99 kW Power 2.23 kW COP 1.34 | 2.23 | 1.34 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW15U-6.91-1x450-M-ET | 3.07 kW Power 2.08 kW COP 1.48 | 2.08 | 1.48 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW15U-6.91-1x450-M-ETS | 3.07 kW Power 2.12 kW COP 1.45 | 2.12 | 1.45 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW15U-8.96-1x350-M-E | 3.13 kW Power 2.51 kW COP 1.24 | 2.51 | 1.24 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW15U-8.96-1x350-M-ES | 3.14 kW Power 2.58 kW COP 1.21 | 2.58 | 1.21 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 2 | — | Compare |
| FW20U-13.2-1x450-M-ETS | 3.65 kW Power 2.35 kW COP 1.55 | 2.35 | 1.55 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW15U-8.96-1x450-M-ET | 3.70 kW Power 2.75 kW COP 1.34 | 2.75 | 1.34 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW15U-8.96-1x450-M-ETS | 3.70 kW Power 2.81 kW COP 1.32 | 2.81 | 1.32 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW20U-9.88-1x500-M-E | 3.83 kW Power 3.37 kW COP 1.14 | 3.37 | 1.14 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW20U-9.88-1x500-M-ES | 3.85 kW Power 3.41 kW COP 1.13 | 3.41 | 1.13 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW20U-9.88-1x450-M-ET | 4.13 kW Power 3.08 kW COP 1.34 | 3.08 | 1.34 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW20U-9.88-1x450-M-ETS | 4.14 kW Power 3.12 kW COP 1.33 | 3.12 | 1.33 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW30U-16.4-1x450-M-ES | 4.17 kW Power 2.57 kW COP 1.62 | 2.57 | 1.62 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW30U-16.4-1x450-M-ETS | 4.27 kW Power 2.57 kW COP 1.66 | 2.57 | 1.66 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW20U-11.3-1x500-M-E | 4.29 kW Power 3.62 kW COP 1.19 | 3.62 | 1.19 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW20U-11.3-1x500-M-ES | 4.30 kW Power 3.70 kW COP 1.16 | 3.70 | 1.16 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW20U-11.3-1x450-M-ET | 4.89 kW Power 3.30 kW COP 1.48 | 3.30 | 1.48 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW20U-11.3-1x450-M-ETS | 4.90 kW Power 3.37 kW COP 1.45 | 3.37 | 1.45 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW30U-13.2-1x500-M-E | 5.00 kW Power 4.29 kW COP 1.17 | 4.29 | 1.17 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW30U-13.2-1x500-M-ES | 5.01 kW Power 4.37 kW COP 1.15 | 4.37 | 1.15 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW20U-13.2-1x500-M-E | 5.06 kW Power 4.50 kW COP 1.12 | 4.50 | 1.12 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 3 | — | Compare |
| FW30U-13.2-1x450-M-ETS | 5.71 kW Power 3.93 kW COP 1.45 | 3.93 | 1.45 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW30U-13.2-1x450-M-ET | 5.72 kW Power 3.85 kW COP 1.48 | 3.85 | 1.48 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW20U-13.2-1x450-M-ET | 5.79 kW Power 4.01 kW COP 1.45 | 4.01 | 1.45 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW30U-16.4-1x450-M-E | 6.49 kW Power 5.20 kW COP 1.25 | 5.20 | 1.25 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW30U-16.4-1x450-M-ET | 6.83 kW Power 5.10 kW COP 1.34 | 5.10 | 1.34 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW30U-17.9-1x450-M-E | 7.05 kW Power 5.79 kW COP 1.22 | 5.79 | 1.22 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW40U-16.4-1x450-M-E | 7.11 kW Power 4.99 kW COP 1.43 | 4.99 | 1.43 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW30U-17.9-1x450-M-ET | 7.43 kW Power 5.68 kW COP 1.31 | 5.68 | 1.31 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW40U-16.4-2x450-M-ET | 7.53 kW Power 5.39 kW COP 1.40 | 5.39 | 1.40 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 10 | — | Compare |
| FW40U-19.8-1x450-M-E | 7.99 kW Power 5.33 kW COP 1.50 | 5.33 | 1.50 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW40U-17.9-2x450-M-ET | 8.05 kW Power 5.87 kW COP 1.37 | 5.87 | 1.37 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 10 | — | Compare |
| FW40U-19.8-2x450-M-ET | 8.52 kW Power 5.71 kW COP 1.49 | 5.71 | 1.49 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 10 | — | Compare |
| FW50U-32.7-2x450-M-E | 8.62 kW Power 5.30 kW COP 1.63 | 5.30 | 1.63 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 10 | — | Compare |
| FW50U-21.2-2x450-M-E | 8.79 kW Power 5.84 kW COP 1.51 | 5.84 | 1.51 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 10 | — | Compare |
| FW40U-23.9-1x450-M-E | 8.89 kW Power 6.41 kW COP 1.39 | 6.41 | 1.39 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
| FW50U-23.9-1x450-M-E | 8.97 kW Power 6.39 kW COP 1.40 | 6.39 | 1.40 | 1 × semi-hermetic reciprocating compressors | 6 | — | Compare |
Nominal conditions: evaporating -10 °C, ambient temperature 43 °C (dew points); refrigerant R404A where rated.
Downloads
- FW05U-3.95-1x350-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW05U-3.95-1x350-M-E — product datasheet (PDF)
- FW10U-6.91-1x350-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW07U-4.93-1x350-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW07U-4.93-1x350-M-E — product datasheet (PDF)
- FW10U-5.47-1x350-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW10U-5.47-1x350-M-E — product datasheet (PDF)
- FW10U-5.47-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW10U-5.47-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW10U-6.91-1x350-M-E — product datasheet (PDF)
- FW10U-6.91-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW15U-6.91-1x500-M-E — product datasheet (PDF)
- FW15U-6.91-1x500-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW10U-6.91-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW15U-6.91-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW15U-6.91-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW15U-8.96-1x350-M-E — product datasheet (PDF)
- FW15U-8.96-1x350-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW20U-13.2-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW15U-8.96-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW15U-8.96-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW20U-9.88-1x500-M-E — product datasheet (PDF)
- FW20U-9.88-1x500-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW20U-9.88-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW20U-9.88-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW30U-16.4-1x450-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW30U-16.4-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW20U-11.3-1x500-M-E — product datasheet (PDF)
- FW20U-11.3-1x500-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW20U-11.3-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW20U-11.3-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW30U-13.2-1x500-M-E — product datasheet (PDF)
- FW30U-13.2-1x500-M-ES — product datasheet (PDF)
- FW20U-13.2-1x500-M-E — product datasheet (PDF)
- FW30U-13.2-1x450-M-ETS — product datasheet (PDF)
- FW30U-13.2-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW20U-13.2-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW30U-16.4-1x450-M-E — product datasheet (PDF)
- FW30U-16.4-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW30U-17.9-1x450-M-E — product datasheet (PDF)
- FW40U-16.4-1x450-M-E — product datasheet (PDF)
- FW30U-17.9-1x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW40U-16.4-2x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW40U-19.8-1x450-M-E — product datasheet (PDF)
- FW40U-17.9-2x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW40U-19.8-2x450-M-ET — product datasheet (PDF)
- FW50U-32.7-2x450-M-E — product datasheet (PDF)
- FW50U-21.2-2x450-M-E — product datasheet (PDF)
- FW40U-23.9-1x450-M-E — product datasheet (PDF)
- FW50U-23.9-1x450-M-E — product datasheet (PDF)
Ask about product
Our engineers answer with a selection for your conditions.
The data are illustrative and may change without notice. Capacities are interpolated from the manufacturer's rating grid; points the manufacturer did not rate are shown as "not rated" and never estimated.