BC/BD-2x480OD5-B01 C
627.35 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BC/BD-2x491GB1-B04 C
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| تدفق الهواء | 220,584 م³/س |
|---|---|
| المساحة الخارجية | 1,976.8 م² |
| الحجم الداخلي | 269.1 dm³ |
| مادة الزعانف | ألومنيوم |
| الوزن الصافي | 1,765 كجم |
| العدد | 8 |
|---|---|
| القطر | 910 مم |
| السرعة | 840 rpm |
| القدرة الكهربائية | 22,400 W |
| التغذية | 400V/3Ph/50Hz |
| نوع المحرك | AC |
| الأقطاب | 6 |
| ضغط الصوت | 66.0 dB(A) |
|---|---|
| قدرة الصوت | 99.0 dB(A) |
| فئة الطاقة | E |
| الدخول | 5" |
|---|---|
| الخروج | 5" |
| BC/BD-2x491GB1-B04 C | لا يوجد |
|---|
دخول السائل 35–60 °C (الخروج = الدخول − 5 K، أعلى من الهواء الداخل بـ 5 K على الأقل)؛ الهواء الداخل 25…50 °C.
WATER 40 → 35 °C، الهواء الداخل 25 °C
WATER; الصفوف: دخول السائل [°C]، الخروج = الدخول − 5 K؛ الأعمدة: درجة حرارة الهواء الداخل. الخلية المميزة هي النقطة الاسمية. "—": غير مصنّفة من المصنّع.
≈ 1.23 تقدير — بيانات المُصنِّع غير منتظمة هنا
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 353.92 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 627.17 | 356.27 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 894.14 | 627.61 | 358.31 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 1159.00 | 892.84 | 627.96 | 360.07 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1422.97 | 1156.11 | 891.75 | 628.43 | 361.80 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1686.36 | 1418.52 | 1153.69 | 891.05 | 629.17 | 363.59 |
| دخول السائل [°C] \ air [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 289.73 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 40 | 509.25 | 291.60 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 45 | 722.90 | 509.41 | 293.19 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 50 | 934.63 | 721.58 | 509.55 | 294.66 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| 55 | 1145.45 | 931.94 | 720.49 | 509.83 | 296.07 | غير مُقيَّم |
| 60 | 1355.79 | 1141.48 | 929.70 | 719.82 | 510.41 | 297.58 |
الظروف الاسمية: ماء 40 → 35 °C، هواء داخل 25 °C، رطوبة نسبية 50 %
| توصيل المروحة | طرد الحرارة [kW] | تدفق السائل [m³/h] | هبوط الضغط [kPa] |
|---|---|---|---|
| سرعة عالية (Δ) | 627.172 | 108.84 | 36.4 |
| سرعة منخفضة (Y) | 509.253 | 88.38 | 25.0 |
| A | 10150 mm |
|---|---|
| B | 1450 mm |
| C | 2360 mm |
| F | 1150 mm |
| G | 550 mm |
| E | 9700 mm |
| H | 2400 mm |
| I | 2310 mm |
| K | 10650 mm |
| D IN | 5" |
| D OUT | 5" |
| الطول | 10650 مم |
|---|---|
| العرض | 2360 مم |
| الارتفاع | 1450 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.