BSCR-2N-ZF15
6.10 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2N-4EES-4Y
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 371 كجم |
| أقصى تيار | 15.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 61.0 A |
| السحب | 1"3/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 6.60 | 5.50 | 1.20 | 10.6 |
| -35 | 45 | 5.70 | 5.60 | 1.02 | 10.7 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.60 | 10.20 | 13.40 | 17.30 | 21.90 | 27.50 | 34.10 | 41.80 |
| 25 | 6.90 | 9.30 | 12.30 | 15.90 | 20.30 | 25.60 | 31.80 | 39.20 |
| 30 | 6.20 | 8.40 | 11.20 | 14.60 | 18.70 | 23.60 | 29.50 | 36.50 |
| 35 | 5.50 | 7.50 | 10.10 | 13.20 | 17.00 | 21.60 | 27.10 | 33.60 |
| 40 | 4.70 | 6.60 | 8.90 | 11.80 | 15.30 | 19.60 | 24.70 | 30.70 |
| 45 | 4.00 | 5.70 | 7.80 | 10.40 | 13.60 | 17.50 | 22.20 | 27.70 |
| 50 | 3.30 | 4.80 | 6.70 | 9.00 | 11.90 | 15.40 | 19.70 | 24.70 |
| 55 | 2.70 | 3.90 | 5.50 | 7.60 | 10.20 | 13.30 | 17.10 | 21.70 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 6.10 | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 7.30 |
| 25 | 4.40 | 5.10 | 5.80 | 6.50 | 7.10 | 7.60 | 8.00 | 8.30 |
| 30 | 4.50 | 5.30 | 6.10 | 6.90 | 7.60 | 8.20 | 8.80 | 9.20 |
| 35 | 4.60 | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.00 | 8.80 | 9.50 | 10.10 |
| 40 | 4.60 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.40 | 9.30 | 10.10 | 10.80 |
| 45 | 4.60 | 5.60 | 6.60 | 7.70 | 8.70 | 9.70 | 10.70 | 11.50 |
| 50 | 4.50 | 5.60 | 6.70 | 7.80 | 9.00 | 10.10 | 11.20 | 12.10 |
| 55 | 4.40 | 5.50 | 6.70 | 7.90 | 9.20 | 10.40 | 11.60 | 12.70 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.77 | 2.08 | 2.44 | 2.84 | 3.32 | 3.99 | 4.74 | 5.73 |
| 25 | 1.57 | 1.82 | 2.12 | 2.45 | 2.86 | 3.37 | 3.98 | 4.72 |
| 30 | 1.38 | 1.58 | 1.84 | 2.12 | 2.46 | 2.88 | 3.35 | 3.97 |
| 35 | 1.20 | 1.39 | 1.60 | 1.83 | 2.12 | 2.45 | 2.85 | 3.33 |
| 40 | 1.02 | 1.20 | 1.37 | 1.57 | 1.82 | 2.11 | 2.45 | 2.84 |
| 45 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 1.35 | 1.56 | 1.80 | 2.07 | 2.41 |
| 50 | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 1.32 | 1.52 | 1.76 | 2.04 |
| 55 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.96 | 1.11 | 1.28 | 1.47 | 1.71 |
| الطول | 1320 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.